Digitale Landesbibliothek Berlin Logo
  • Show double pages
Use the mouse to select the image area you want to share.
Please select which information should be copied to the clipboard by clicking on the link:
  • Link to the viewer page with highlighted frame
  • Link to IIIF image fragment

Drucksache (Public Domain) Ausgabe 1970, V. Wahlperiode, Nr. 967-1395 (Public Domain)

Access restriction

There is no access restriction for this record.

Copyright

Public Domain Mark 1.0. You can find more information here.

Bibliographic data

fullscreen: Drucksache (Public Domain) Ausgabe 1970, V. Wahlperiode, Nr. 967-1395 (Public Domain)

Access restriction

There is no access restriction for this record.

Copyright

Public Domain Mark 1.0. You can find more information here.

Section

Title:
Band 2, 411 (Sammlung Friedlaender)
Publication:
, 1848-04/1848-05
Language:
German
Digitization:
Berlin: Zentral- und Landesbibliothek Berlin, 2005
Information:
Band 2, Dokument 411 der Sammlung Friedlaender. Digitalisierung durch die Universitätsbibliothek Lodz und die Zentral- und Landesbibliothek Berlin 2005.
URN:
urn:nbn:de:kobv:109-1-5301552
Collection:
Collection Friedlaender
Location:
Universitätsbibliothek Łódź
Copyright:
Public Domain
Accessibility:
Free Access

Contents

Table of contents

  • Drucksache (Public Domain)
  • Ausgabe 1970, V. Wahlperiode, Nr. 967-1395 (Public Domain)
  • Nr. 967, 9. Januar 1970
  • Nr. 968, 9. Januar 1970
  • Nr. 969, 9. Januar 1970
  • Nr. 970, 9. Januar 1970
  • Nr. 971, 9. Januar 1970
  • Nr. 972, 9. Januar 1970
  • Nr. 973, 9. Januar 1970
  • Nr. 974, 9. Januar 1970
  • Nr. 975, 9. Januar 1970
  • Nr. 976, 9. Januar 1970
  • Nr. 977, 9. Januar 1970
  • Nr. 978, 9. Januar 1970
  • Nr. 979, 9. Januar 1970
  • Nr. 980, 9. Januar 1970
  • Nr. 981, 9. Januar 1970
  • Nr. 982, 9. Januar 1970
  • Nr. 983, 9. Januar 1970
  • Nr. 984, 9. Januar 1970
  • Nr. 985, 9. Januar 1970
  • Nr. 986, 9. Januar 1970
  • Nr. 987, 9. Januar 1970
  • Nr. 988, 9. Januar 1970
  • Nr. 989, 9. Januar 1970
  • Nr. 990, 9. Januar 1970
  • Nr. 991, 9. Januar 1970
  • Nr. 992, 9. Januar 1970
  • Nr. 993, 9. Januar 1970
  • Nr. 994, 9. Januar 1970
  • Nr. 995, 9. Januar 1970
  • Nr. 996, 9. Januar 1970
  • Nr. 997, 9. Januar 1970
  • Nr. 998, 9. Januar 1970
  • Nr. 999, 9. Januar 1970
  • Nr. 1000, 9. Januar 1970
  • Nr. 1001, 9. Januar 1970
  • Nr. 1002, 9. Januar 1970
  • Nr. 1003, 9. Januar 1970
  • Nr. 1004, 9. Januar 1970
  • Nr. 1005, 9. Januar 1970
  • Nr. 1006, 9. Januar 1970
  • Nr. 1007, 9. Januar 1970
  • Nr. 1008, 9. Januar 1970
  • Nr. 1009, 9. Januar 1970
  • Nr. 1010, 9. Januar 1970
  • Nr. 1011, 9. Januar 1970
  • Nr. 1012, 9. Januar 1970
  • Nr. 1013, 9. Januar 1970
  • Nr. 1014, 9. Januar 1970
  • Nr. 1015, 9. Januar 1970
  • Nr. 1016, 9. Januar 1970
  • Nr. 1017, 9. Januar 1970
  • Nr. 1018, 9. Januar 1970
  • Nr. 1019, 6. Februar 1970
  • Nr. 1020, 6. Februar 1970
  • Nr. 1021, 6. Februar 1970
  • Nr. 1022, 6. Februar 1970
  • Nr. 1023, 6. Februar 1970
  • Nr. 1024, 6. Februar 1970
  • Nr. 1025, 6. Februar 1970
  • Nr. 1026, 6. Februar 1970
  • Nr. 1027, 6. Februar 1970
  • Nr. 1028, 6. Februar 1970
  • Nr. 1029, 6. Februar 1970
  • Nr. 1030, 6. Februar 1970
  • Nr. 1031, 6. Februar 1970
  • Nr. 1032, 6. Februar 1970
  • Nr. 1033, 6. Februar 1970
  • Nr. 1034, 6. Februar 1970
  • Nr. 1035, 6. Februar 1970
  • Nr. 1036, 6. Februar 1970
  • Nr. 1037, 6. Februar 1970
  • Nr. 1038, 6. Februar 1970
  • Nr. 1039, 20. Februar 1970
  • Nr. 1040, 20. Februar 1970
  • Nr. 1041, 20. Februar 1970
  • Nr. 1042, 20. Februar 1970
  • Nr. 1043, 20. Februar 1970
  • Nr. 1044, 20. Februar 1970
  • Nr. 1045, 20. Februar 1970
  • Nr. 1046, 20. Februar 1970
  • Nr. 1047, 20. Februar 1970
  • Nr. 1048, 6. März 1970
  • Nr. 1049, 6. März 1970
  • Nr. 1050, 6. März 1970
  • Nr. 1051, 6. März 1970
  • Nr. 1052, 6. März 1970
  • Nr. 1053, 6. März 1970
  • Nr. 1054, 6. März 1970
  • Nr. 1055, 6. März 1970
  • Nr. 1056, 6. März 1970
  • Nr. 1057, 6. März 1970
  • Nr. 1058, 6. März 1970
  • Nr. 1059, 6. März 1970
  • Nr. 1060, 6. März 1970
  • Nr. 1061, 3. April 1970
  • Nr. 1062, 3. April 1970
  • Nr. 1063, 3. April 1970
  • Nr. 1064, 3. April 1970
  • Nr. 1065, 3. April 1970
  • Nr. 1066, 3. April 1970
  • Nr. 1067, 3. April 1970
  • Nr. 1068, 3. April 1970
  • Nr. 1069, 3. April 1970
  • Nr. 1070, 3. April 1970
  • Nr. 1071, 3. April 1970
  • Nr. 1072, 3. April 1970
  • Nr. 1073, 3. April 1970
  • Nr. 1074, 3. April 1970
  • Nr. 1075, 3. April 1970
  • Nr. 1076, 3. April 1970
  • Nr. 1077, 3. April 1970
  • Nr. 1078, 3. April 1970
  • Nr. 1079, 3. April 1970
  • Nr. 1080, 3. April 1970
  • Nr. 1081, 3. April 1970
  • Nr. 1082, 3. April 1970
  • Nr. 1083, 3. April 1970
  • Nr. 1084, 3. April 1970
  • Nr. 1085, 3. April 1970
  • Nr. 1086, 3. April 1970
  • Nr. 1087, 3. April 1970
  • Nr. 1088, 3. April 1970
  • Nr. 1089, 3. April 1970
  • Nr. 1090, 3. April 1970
  • Nr. 1091, 3. April 1970
  • Nr. 1092, 3. April 1970
  • Nr. 1093, 3. April 1970
  • Nr. 1094, 3. April 1970
  • Nr. 1095, 3. April 1970
  • Nr. 1096, 3. April 1970
  • Nr. 1097, 3. April 1970
  • Nr. 1098, 3. April 1970
  • Nr. 1099, 3. April 1970
  • Nr. 1100, 3. April 1970
  • Nr. 1101, 3. April 1970
  • Nr. 1102, 3. April 1970
  • Nr. 1103, 3. April 1970
  • Nr. 1104, 17. April 1970
  • Nr. 1105, 17. April 1970
  • Nr. 1106, 17. April 1970
  • Nr. 1107, 17. April 1970
  • Nr. 1108, 17. April 1970
  • Nr. 1109, 17. April 1970
  • Nr. 1110, 17. April 1970
  • Nr. 1111, 17. April 1970
  • Nr. 1112, 17. April 1970
  • Nr. 1113, 17. April 1970
  • Nr. 1114, 17. April 1970
  • Nr. 1115, 17. April 1970
  • Nr. 1116, 17. April 1970
  • Nr. 1117, 17. April 1970
  • Nr. 1118, 17. April 1970
  • Nr. 1119, 17. April 1970
  • Nr. 1120, 17. April 1970
  • Nr. 1121, 15. Mai 1970
  • Nr. 1122, 15. Mai 1970
  • Nr. 1123, 15. Mai 1970
  • Nr. 1124, 15. Mai 1970
  • Nr. 1125, 15. Mai 1970
  • Nr. 1126, 15. Mai 1970
  • Nr. 1127, 15. Mai 1970
  • Nr. 1128, 15. Mai 1970
  • Nr. 1129, 15. Mai 1970
  • Nr. 1130, 15. Mai 1970
  • Nr. 1131, 15. Mai 1970
  • Nr. 1132, 15. Mai 1970
  • Nr. 1133, 15. Mai 1970
  • Nr. 1134, 15. Mai 1970
  • Nr. 1135, 15. Mai 1970
  • Nr. 1136, 15. Mai 1970
  • Nr. 1137, 15. Mai 1970
  • Nr. 1138, 15. Mai 1970
  • Nr. 1139, 15. Mai 1970
  • Nr. 1140, 15. Mai 1970
  • Nr. 1141, 15. Mai 1970
  • Nr. 1142, 15. Mai 1970
  • Nr. 1143, 15. Mai 1970
  • Nr. 1144, 15. Mai 1970
  • Nr. 1145, 15. Mai 1970
  • Nr. 1146, 15. Mai 1970
  • Nr. 1147, 15. Mai 1970
  • Nr. 1148, 15. Mai 1970
  • Nr. 1149, 15. Mai 1970
  • Nr. 1150, 15. Mai 1970
  • Nr. 1151, 15. Mai 1970
  • Nr. 1152, 15. Mai 1970
  • Nr. 1153, 15. Mai 1970
  • Nr. 1154, 15. Mai 1970
  • Nr. 1155, 15. Mai 1970
  • Nr. 1156, 15. Mai 1970
  • Nr. 1157, 29. Mai 1970
  • Nr. 1158, 29. Mai 1970
  • Nr. 1159, 5. Juni 1970
  • Nr. 1160, 5. Juni 1970
  • Nr. 1161, 5. Juni 1970
  • Nr. 1162, 5. Juni 1970
  • Nr. 1163, 5. Juni 1970
  • Nr. 1164, 5. Juni 1970
  • Nr. 1165, 5. Juni 1970
  • Nr. 1166, 5. Juni 1970
  • Nr. 1167, 5. Juni 1970
  • Nr. 1168, 5. Juni 1970
  • Nr. 1169, 5. Juni 1970
  • Nr. 1170, 5. Juni 1970
  • Nr. 1171, 5. Juni 1970
  • Nr. 1172, 5. Juni 1970
  • Nr. 1173, 5. Juni 1970
  • Nr. 1174, 5. Juni 1970
  • Nr. 1175, 5. Juni 1970
  • Nr. 1176, 5. Juni 1970
  • Nr. 1177, 5. Juni 1970
  • Nr. 1178, 5. Juni 1970
  • Nr. 1179, 5. Juni 1970
  • Nr. 1180, 5. Juni 1970
  • Nr. 1181, 5. Juni 1970
  • Nr. 1182, 5. Juni 1970
  • Nr. 1183, 5. Juni 1970
  • Nr. 1184, 5. Juni 1970
  • Nr. 1185, 5. Juni 1970
  • Nr. 1186, 5. Juni 1970
  • Nr. 1187, 5. Juni 1970
  • Nr. 1188, 5. Juni 1970
  • Nr. 1189, 5. Juni 1970
  • Nr. 1190, 19. Juni 1970
  • Nr. 1191, 19. Juni 1970
  • Nr. 1192, 19. Juni 1970
  • Nr. 1193, 19. Juni 1970
  • Nr. 1194, 19. Juni 1970
  • Nr. 1195, 19. Juni 1970
  • Nr. 1196, 19. Juni 1970
  • Nr. 1197, 19. Juni 1970
  • Nr. 1198, 19. Juni 1970
  • Nr. 1199, 19. Juni 1970
  • Nr. 1200, 19. Juni 1970
  • Nr. 1201, 19. Juni 1970
  • Nr. 1202, 19. Juni 1970
  • Nr. 1203, 19. Juni 1970
  • Nr. 1204, 3. Juli 1970
  • Nr. 1205, 3. Juli 1970
  • Nr. 1206, 3. Juli 1970
  • Nr. 1207, 3. Juli 1970
  • Nr. 1208, 3. Juli 1970
  • Nr. 1209, 3. Juli 1970
  • Nr. 1210, 3. Juli 1970
  • Nr. 1211, 3. Juli 1970
  • Nr. 1212, 3. Juli 1970
  • Nr. 1213, 3. Juli 1970
  • Nr. 1214, 3. Juli 1970
  • Nr. 1215, 3. Juli 1970
  • Nr. 1216, 3. Juli 1970
  • Nr. 1217, 3. Juli 1970
  • Nr. 1218, 3. Juli 1970
  • Nr. 1219, 3. Juli 1970
  • Nr. 1220, 3. Juli 1970
  • Nr. 1221, 3. Juli 1970
  • Nr. 1222, 3. Juli 1970
  • Nr. 1223, 3. Juli 1970
  • Nr. 1224, 3. Juli 1970
  • Nr. 1225, 3. Juli 1970
  • Nr. 1226, 3. Juli 1970
  • Nr. 1227, 3. Juli 1970
  • Nr. 1228, 3. Juli 1970
  • Nr. 1229, 3. Juli 1970
  • Nr. 1230, 3. Juli 1970
  • Nr. 1231, 3. Juli 1970
  • Nr. 1232, 3. Juli 1970
  • Nr. 1233, 3. Juli 1970
  • Nr. 1234, 3. Juli 1970
  • Nr. 1235, 3. Juli 1970
  • Nr. 1236, 3. Juli 1970
  • Nr. 1237, 3. Juli 1970
  • Nr. 1238, 3. Juli 1970
  • Nr. 1239, 3. Juli 1970
  • Nr. 1240, 18. September 1970
  • Nr. 1241, 18. September 1970
  • Nr. 1242, 18. September 1970
  • Nr. 1243, 18. September 1970
  • Nr. 1244, 18. September 1970
  • Nr. 1245, 18. September 1970
  • Nr. 1246, 18. September 1970
  • Nr. 1247, 18. September 1970
  • Nr. 1248, 18. September 1970
  • Nr. 1249, 18. September 1970
  • Nr. 1250, 18. September 1970
  • Nr. 1251, 18. September 1970
  • Nr. 1252, 18. September 1970
  • Nr. 1253, 18. September 1970
  • Nr. 1254, 18. September 1970
  • Nr. 1255, 18. September 1970
  • Nr. 1256, 18. September 1970
  • Nr. 1257, 18. September 1970
  • Nr. 1258, 18. September 1970
  • Nr. 1259, 18. September 1970
  • Nr. 1260, 18. September 1970
  • Nr. 1261, 18. September 1970
  • Nr. 1262, 18. September 1970
  • Nr. 1263, 18. September 1970
  • Nr. 1264, 18. September 1970
  • Nr. 1265, 18. September 1970
  • Nr. 1266, 18. September 1970
  • Nr. 1267, 18. September 1970
  • Nr. 1268, 18. September 1970
  • Nr. 1269, 18. September 1970
  • Nr. 1270, 18. September 1970
  • Nr. 1271, 18. September 1970
  • Nr. 1272, 18. September 1970
  • Nr. 12726, 18. September 1970
  • Nr. 1274, 18. September 1970
  • Nr. 1275, 18. September 1970
  • Nr. 1276, 18. September 1970
  • Nr. 1277, 18. September 1970
  • Nr. 1278, 18. September 1970
  • Nr. 1279, 18. September 1970
  • Nr. 1280, 18. September 1970
  • Nr. 1282, 18. September 1970
  • Nr. 1283, 18. September 1970
  • Nr. 1284, 18. September 1970
  • Nr. 1285, 18. September 1970
  • Nr. 1286, 18. September 1970
  • Nr. 1287, 18. September 1970
  • Nr. 1288, 18. September 1970
  • Nr. 1289, 18. September 1970
  • Nr. 1290, 18. September 1970
  • Nr. 1291, 2. Oktober 1970
  • Nr. 1292, 2. Oktober 1970
  • Nr. 1293, 2. Oktober 1970
  • Nr. 1294, 2. Oktober 1970
  • Nr. 1295, 2. Oktober 1970
  • Nr. 1296, 2. Oktober 1970
  • Nr. 1297, 2. Oktober 1970
  • Nr. 1298, 2. Oktober 1970
  • Nr. 1299, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1300, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1301, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1302, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1303, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1304, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1305, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1306, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1307, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1308, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1309, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1310, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1311, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1312, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1313, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1314, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1315, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1316, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1317, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1318, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1319, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1320, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1321, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1322, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1323, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1324, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1325, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1326, 16. Oktober 1970
  • Nr. 1327, 6. November 1970
  • Nr. 1328, 6. November 1970
  • Nr. 1329, 6. November 1970
  • Nr. 1330, 6. November 1970
  • Nr. 1331, 6. November 1970
  • Nr. 1332, 6. November 1970
  • Nr. 1333, 6. November 1970
  • Nr. 1334, 6. November 1970
  • Nr. 1334, 6. November 1970
  • Nr. 1335, 6. November 1970
  • Nr. 1336, 6. November 1970
  • Nr. 1337, 6. November 1970
  • Nr. 1338, 6. November 1970
  • Nr. 1339, 6. November 1970
  • Nr. 1340, 6. November 1970
  • Nr. 1341, 6. November 1970
  • Nr. 1342, 6. November 1970
  • Nr. 1343, 6. November 1970
  • Nr. 1344, 6. November 1970
  • Nr. 1345, 6. November 1970
  • Nr. 1346, 6. November 1970
  • Nr. 1347, 20. November 1970
  • Nr. 1348, 20. November 1970
  • Nr. 1349, 20. November 1970
  • Nr. 1350, 20. November 1970
  • Nr. 1351, 20. November 1970
  • Nr. 1352, 20. November 1970
  • Nr. 1353, 20. November 1970
  • Nr. 1354, 20. November 1970
  • Nr. 1355, 20. November 1970
  • Nr. 1356, 20. November 1970
  • Nr. 1357, 20. November 1970
  • Nr. 1358, 20. November 1970
  • Nr. 1359, 20. November 1970
  • Nr. 1360, 20. November 1970
  • Nr. 1361, 20. November 1970
  • Nr. 1362, 20. November 1970
  • Nr. 1363, 20. November 1970
  • Nr. 1364, 20. November 1970
  • Nr. 1365, 20. November 1970
  • Nr. 1366, 20. November 1970
  • Nr. 1367, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1368, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1368a, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1368b, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1369, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1370, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1371, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1372, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1373, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1374, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1375, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1376, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1377, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1378, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1379, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1380, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1381, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1382, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1383, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1384, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1385, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1386, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1387, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1388, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1389, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1390, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1391, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1392, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1393, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1394, 4. Dezember 1970
  • Nr. 1395, 4. Dezember 1970

Full text

472 
2. Eheschließungen, Todtgeborene, Lebendgeborene, Gestorbene. 
Die Lebendgeborenen sind 39,1, die Todtgeborenen 1,3, die Sterbefälle 25,5 Promille der Bevölkerung. | 
Die Altersklassen schließen mit vollen Decennien ab, bezw. mit Vollendung des ersten, fünften, funfzehnten, zwanzigsten Lebensja hres u. s. w. 
TT 5 , Todigeborene Lebend-evorene Gesrorvene im Alter von 
Vom 55 2.40 8 , 10bis1 Jahr|1 bis 5Jahr| 8 |S 18 |S 12 18. Ei 'Peber 
7. bis 13. November 1880 | s z| 2/2./2 SS |E Zi SI2M SloS eS ze 2 E aS aEin8/ 8 : 
und nachträglich gemeldete - 2.2| = SS|.5 = ue Z | ZF SS| SZ |(SS|ISS/ITS/*S|2 51282122 8 haupt. 
Fälle. SST (€ (15 € 5 |E. € ES S(ESio (8 |S |= (S/S 1 > 
m IE Tie 2.1MW[S 1 M W. ]=.. 8% ? = 1m 2W.[M. W.[M.W.[M. W.]1 M. W. |M. W. M. W. [M. W. |M. W. |M. W. | M. W. |] M. W. 
. ! | 11 ig | 
Fälle aus den Vorjahren . . = | IESE 4-4 -- -4- ---i- -|-- TEE ei fm 
Fälle aus den vorigen Wochen --+ . ov ' m ii Pr .- |= -|- == deien === TE a] fame 
5 ELAN AL AL LS LI LERE - 
Novbr. 7. Sonntag 11 | 52| 58 7| 6: 123111) 71 5/ 3 5111 9|-- 4 2|--|--1 2| 51 3| 5 8 71631 1/2 47| 45 
8. Montag 38|- 3; 1 46 70| 5 6] 127] 9 8 2 1/3 5-41 111/42] 4/2 3 4 214 5-1 28| 34 
. 9. Dienstag 49] 4| 71--' 11 7| 54| 501 6| 9| 119117] 9| 2] 3| 3 5|--|--1 3, 2|--| 2| 3/--| 6| 4] 5) 3| 5110| 1'--) 45) 38 
10. Mittwoch 24) 2, 1i 1 115 56 59| 6) 7| 1281 7| 6] 2| 1] 6.10|--|--| 5 3|-/ 41 1: 41 1. 114 211 211 - 28| 33 
11, Donnerstag go 9-48 55| 46| 5) 9| 115j20| 6| 3| 3| 6 91 1-1 2; 4|--/ 11 4, 213 119/211 gl--| 49) 34 
12. | Freitag 26] 2 11 1) 11 51 64| 40) 7) 5| 116114 4] 3) 31 5.12) 3/-- 3 2] 1-4 2|--| 5| 1] 4| 21 4 51----| 44 29 
13. ' Sonnabend 54| 6 21 3|--|111| 46| 45| 6) 6] 103) 7112] 4| 11 8 8|--1 6 11-/ 11 21 415. 6 8) 6) 2| 5=='/ 1 58 45 
UVeberhaupt 248 16/12 7| 3138 373| 3681421481 831185/52121115136'60 6/|--]24115 2112116119 95121 42,84 23|36 Bi 4| 283| 258 
Aus der Woche vom 14. bis | | | | | | | | | | 
20. Nov, standesamtl. genesen 204j13 4 7| 2126 175 206 25,30 438 96/42 1212 32 31 2| 1115/13] 2| 1120/16 18,19 2921 21138 5 5 219 199 
Darunter Geborene in der Kgl. Charite und Entbindungsanstalt 4 m. 3 w, lebend, 4 m, == w. todt, zusammen 11 Kinder. 
- Gestorbene in Krankenhäusern 57 m. 52 w, zusammen 109 Personen, einschl. 7 Auswärtige zur Behandlung hierher gebracht. 
3. Witterung, Grund- und Syreewassersiand vom 14. bis 20. November- 1880. 
a. itterung. 
- (Ma den Beobachtungen der meteorologischen Station.) 
Barometerstand auf 09 reducirt 199 2 
Thermometerstand in Gradennac<h C. (49 Meter über dem Niveau der Ostsee) 1:3 
Woche in Millimetern. 5 3 
- vom 14. bis Ab- Absolutes uu 
3 80. Novbr. | 6 Uhr 2 Uhr | 10 Uhr | Tages- | weichung Ei | Maxi- 148 0. 9e * Uhr 10 Uhr Täßges- EZ 7 
em | Morg. | N<m. | Abds. Mittel. | 30 äbr | . Morg. Nm. Abds. Mittel, 3 
jähr, mum, | mum 
Mittel. " ' V 
14.) Sonntag 13,0 | 13,2 10,4 12,2 9,1 10,2 13,8 | 746,2 745,4 |: 743.2 744,9 1,0 
15.) Montag 11,2 | 6,6 | 4,4 7,4 4,1 3,8 12,0 | 39,3 44,7 | 49,9 44,6 1,5 
16.! Dienstag 2,7 | 10,8 | 18,1 8,7 5,3 2,4 1381 46,1 | 40,8 | 35,0 40,6 1,5 
17. Mittwoch 90 | 1099 | 72 * 9) 6,9 72 | 131 35,5 | 38,3 | 38,8 37,5 1,0 
18. Donnerstag | 6,7 | 72 1,8 5 9,5 1,8 7,6 38,1 41,2 442 | 405 138 
19.) Freitag 3,4 12,1 5,8 7 4,0: 0,4 12,8 37,4 39,7 39,8 39,0 i 7,0 
Ml Sonnabend 1,0 1,8 -=-0,8 0. -1. --0),6 5,8 52,7 60,7 66,0 59.8 1,0 
Mittel der Woche vom 14. bis 20, November 7,2 4,3 743,8 | 2,0 
. . i d Stärk i « 
Dunstspannung in Relative Feuchtige hes Windes = (von 0. zun frie Höhe der srt und Zeit 
Woche vom Millimeter. keit in Proc. von 0 bis 6. bis 10, ganz bedet), Richer: der 
5 ] 14. bis 20. November. EE | 4. < i." ... . 
E 6 | 2 oE 6; 2 110|Z 6 | 2 | 10 6 | 9 |E Millim. Niederschläge. 
14. Sonntag 8,2| 7,5| 6,6| 7,4 74| 66 70| 70| 8W 3| 8W 2 8W 3| 10 | 10 8| 9 
15. Montag 6,7 4,3| 4,1; 5,01 67| 59| : 65) -64| 8W 3| 8W 3 8W 2110| 6 1:8 | 8 1,6 |neto.norm. Regen. 
16, ' Dienstag 5,2| 7,3 7.3. 6,6 93| 78] 65| 791 801 S8 1 8W 3110 10 | 10 | 10: 2,9 PWiederholt Regen. 
17. Mittwoch 5,8| 6,2! 6,1| 6,0 68| 66) 80| 711 SW3 8W1/ 8W 11 7 | 8 |10' 8 | 2 5 achts Sturm. 
13. Donnerstag 6,4" 5,4 3,91 2 871 72 75| 78 81 S 2. SO 11 10 8 3 7 c Bormittags Sprühregen. 
19. Freitag 4,1: 5,8) 5,0) 5, 70) 55| 73| 66! 80 2) 80 2| 8W 3 101 611410 9 G,5 Rachts, Nachm. Regen. 
20:7 Sonnabend 3,21 2,8| 2,91 3.C 65] 54| 661 62 NW2 ANA N7 215089 3 0,6 
Mittel der Woche vom 14. bis 20, November | 5,5 |70, 7:7: | 
| G rundwasserstand, mitgetheilt von Herrn Baurath Hobrecht. (Höhe in Metern über 0 des Dammmühlenpegels), - / -Spreewasserstand. 
| 1 181 ; PED WuM | GE 1 8 *-. 
Vom 14. bis = |. 51538 ZE iZ EE >45 2]... 6 =: 3 m 
3 WIElGE IE EB IZ 5 k Ni Ei: 3 El 2 6 
20. Novbr. we S|aE EE | ZE |auhs > : f- Eik PiT EE, wo € 2 [0 12..100 : 
€ M [EBE FS |O |EH(* Sh . Bwl Bil. € & E . | Zz € 
1880. 3 1:00 2? ZE 1. ZI z. “ ee «BE 88 , - 5 
e Si KIES 5 WSIB2 [EPR EE |2ej R 8 8 Ee . .: : 
35/08 /5>1% & SS|3%, 8 SSIZS GE (Sü 4 üb 2 a 250 4 m .- » & üfiee- € 
14. Sonntag 0,88/1,03/1,84| 1,16! 1,86 1,01| 2,491 2,37] 2,46|2,221 1,21] 1,75| 1,40] 1,971 2,46| 2,011 0,971 0,991 0,58| 0,80) 0,521 0,53) 0,53| 2,38) 2,321 0,94] 0,66 
15. Montag 9,89 1,04/1,84 1,16| 1,87] 1,02| 2,431 2,37| 2,461 2,221 1,22| 1,76| 1,40) 1,981 2,461 2,011 0,981 0,921 0,59| 0,80 0,53| 0,54| 0,541 2,37 2,28 0,95| 0,69 
16. Dienstag 0,9011,05|1,851 1,16) 1,88| 1,03| 2,43] 2,38) 2,47) 2,23| 1,23 1,76) 1,40| 1,98] 2,471 2,011 0,98 0,921 0,60| 0,801 0,53, 0,55) 0,551 2,43 2,40 0,98| 0,68 
17. Mittwoh 0,91 /1,06/1,85| 1,17 1,88 1,04 2,431 2,39) 2,471 2,241 1,24 1,77 1,41! 1,99| 2,47| 2,021 0,99] 0,92| 0,61) 0,81| 0,54 0,56) 0,56 2,45, 2,40 1,00/ 0,71 
«38. Donnerstag '0,9211,07 1,861 1,17| 1,89 1,05| 2,44| 2,40| 2,481 2,241 1,25| 1,77 1,41 2,00| 2,47| 2,03 1,001 0,92 0,611 0,811 0,55! 0,57; 0,571 2.43 2,39 0,99| 0,72 
19. Freiin 9,93.1,08|1,86 148 1,891 1,06| 2,44 2,40] 2,491 2,25 125 1,78) 1,42| 2,011 2,47| 2,04 1,011 0,93| 0,62| 0,81| 0,56| 0,58) 0,58 281 2,45] 1,05| 0,76 
20. amtbend - 0,94/1,08/1,87| 1,18| 1,89 1,07| 2,451 2,401 2.49) 9.951 1'261 1.78) 1 491 9.091 9,48" 2,04 1,01 0,931.0,631| 0,81] 0,57| 0,591 0,591.2,471 2,411 1,021 0,73 
Mfr EEE eie - mils -
	        

Downloads

Downloads

Additional material for this work is available under the item further files.

Full record

TEI Full text PDF
TOC
Mirador

This page

PDF Image Preview Image Small Image Medium Image Large Image Master TEI Full text Mirador

Image fragment

Link to the viewer page with highlighted frame Link to IIIF image fragment

Additional files

  • Bran_11_62_1818.pdf

Formats and links

Formats and links

The metadata is available in various formats. There are also links to external systems.

Formats

METS METS (entire work) MARC XML Dublin Core

Links

OPAC DFG-Viewer Mirador

Cite

Cite

The following citation links are available for the entire work or the page displayed:

Full record

This page

Citation recommendation

Please check the citation before using it.

Image manipulation tools

Tools not available

Share image region

Use the mouse to select the image area you want to share.
Please select which information should be copied to the clipboard by clicking on the link:
  • Link to the viewer page with highlighted frame
  • Link to IIIF image fragment

Contact

Have you found an error? Do you have any suggestions for making our service even better or any other questions about this page? Please write to us and we'll make sure we get back to you.

What is the fourth digit in the number series 987654321?:

I hereby confirm the use of my personal data within the context of the enquiry made.