2
A Dh RS
Dienstblatt des Senats von Berlin TeilI Nr.4 12. Februar 1985
A — ak nk
Anlage 1
Monatstabellenlöhne (zum Monatslohntarifvertrag Nr. 15)
in QM)
Lohn-
gruppe
VIL
VI
/
A
IV
Monatstabellenlöhne in Stufe
7
A
8
Ä
0
2306,24 2368,98 2427,20 2480,98 2532,03 2579,11 2621,42 2659,06 2694,63 2725,97
2212,81 2272,27 2327,49 2378,43 2425,15 2467,59 2506,41 2542,09 2573,29 2600,04
2124,26 2180,62 2232,96 2281,23 2325,52 2365,78 2402,00 2434,19 2462,38 2486,53
2040,31 2093,76 2143,35 2189,12 2281,09. 2269,26 2303,58 2334,12 2360,81 2383,72
1960,79 2011,39 2058,40 2101,79 2141,58 2177,74 2210,31 2239,22 2264,55 2286,23
1885,35 1933,34 1977,92 2019,03 2056,76 2091,03 2121,88 2149,29 2173,29 2193,86
1813,86 1859,35 1901,58 1940,58 1976,34 2008,85 2038,07‘ 2064,05 2086,83 2106,30
Monatstabellenlöhne
Anlage 2
(zum Monatslohntarifvertrag Nr. 15)
(in DM)
Lohn-
gruppe
/a
Va
En
Monatstabellenlöhne in Stufe
)
5
7
Arbeitsrechtliche Vereinigung Berlin:
2168,55 2226,44 2280,20 2329,81 2375,35 2416,70 2453,91 2487,00 2517,04 2543,09
2082,33 2137,21 2188,16 2235,20 2278,34 2317,52 2352,81 2384,19 2411,64 2435,15
Kommunaler Arbeitgeberverband Saar: