Path:
Volume Nr. 9, 8. Juli 1983

Full text: Dienstblatt des Senats von Berlin (Public Domain) Ausgabe 1983 (Public Domain)

Dienstblatt des Senats von Berlin TeilI Nr.9 8.Juli 1983 
ANnLage 4 3 
zum Vergqütunastarifvertrag Nr. 21 
Tabel Le der Grund vergütungenn 
für die Angestellten der Vergütunasarunpen Kr. XII bis Kr. I nach Vollendung des 20. Lebensjahres 
(zu S 27 Abschn. 8 BAT) 
[GÜLTIG VOM 1. MÄRZ 1983 BIS 30. JUNI 1983 
jerGr. 
Grundverqütungssätze in Stufe 
% 
Kri XII 
Kri XI 
Kein 
Kri IX 
Kri VIII 
Kri VII 
Kr vI 
Kr V 
XP. IV 
Kra III 
kPa IT 
Kr. X 
(monatlich in 0m) 
2731.79 2876.04 3020.28 3117.08 3213.84 3310.62 3407.41 3504.20 3600.95 3692.28 
2529.08 2667.88 2806.64 2899.77 2992.89 3086.04 3179.16 3272.29 3365141 3451.24 
2310.98 2468.81 2594.63 2682.47 2768.30 2854.12 2939.94 ‚3025.77 3111.59 3195.59 
2167.51 2286.21 2404.89 2485.26 2565.61 2645.94 2726.30 2806.64 2886.97 2958.20 
2006184 2116.39 2225.96 2300.80 2375.69 2450.57 2525.44 2600.31 2675.16 2739.07 
1858192 41961116 2063.45 2131.01 2198.57. 2266.12 2333.70 2401.24 2468.81 2536.39 
1737.12 1821.04 "4908.22 4972.13 2036.03 2099.96 2163.87 2227.75 2291.69 2348.32 
1626.24. 1701.44 1779.90 1832.52 1886.29 1944.73 2003.18 2061.60 2120.06 2174.83 
1524.39 4593.33 1662.28 1709.28 1758151. 1807.86 4857.22 1910.04 1964.83 2014.13 
1430.41 1493.07 1555.74 1598.03 1640.34 1682.64 1725.62 1770.04 1814.45 1850.63 
1344122. 1399.04 1453.89 1491.50 1529.09 1566.69 1604.32 1641191 1679.52 1712.45 
1264.33 1312.90. 1361.47 1394.36 1427.25 1460.15 4493.07 1525.95 1558.86 1591.77
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.