Path:
Volume Nummer 7, 26. Januar 1965

Full text: Steuer- und Zollblatt für Berlin (Public Domain) Ausgabe 15.1965,1 (Public Domain)

Steuer- und Zollblatt für Berlin 15. Jahrgang‘ Nr. 7 26. Januar 1965 2 
Monatliche Lohnzahlung 
Monatslohn. Steuer Steuer 
. „_ * bei Kinderfreibeträgen für 
Lfd, . in in z . Zr x . X | 
Nr. von — bis ‘Steuer- |Steuer- 0 Kinder | 1 Kind. | 2 Kinder | 3 Kinder | 4 Kinder | 5 Kinder jedes 
— "DM "klasse Dim !klasse ; DM "weitere Kind 
N 2 Fa AS 60 | RB MO | IM 12 
1318 3292,50 — 3294,99 ı 957,40 N 927.10 871,50 81240 740,80 688,20‘ 627.80 Für jedes wei: 
V 7%,00 11. 678,80 646,30. 601,60. 555,50 510,60 467,50 nn 
VI 823,50 IV 725,30 708,50 685,30 660,80 636,60 612,80 nehmer ein Kin- 
1319 3295,00 — 3297,49 958,50 Il 920,20. 872,50 813,40 760,90 - 689,20: 628,80 Are oder ge 
ü 774,60 11. 680,50. 647,80. 603,30 ; 557,00 - 512,10 468,80 —währtwird, sind 
\ 825,10 IV 727,00 710,10 687,00 662,50 638,10 614,30 vom Monatslohn 
1320 329750 — 3299,99 959,50 II 929,30 873,60 814,50 751,90 690,30 629,70 Klassen II und 
\ 774,60 17 680,50 647,80 603,30 557,00 512,10 -— 468,80 Il 150,— DM 
Vi 82510 ıV- 727.00 710,10 - 687,00 662,50 638,10 61430 ndimder 
1321 3300,00 — 3302,49 960,60 930,40 874,70 815,50 752,90 691,30 630,70 75,— DM abzu- 
\ 776,50 MM 682,00 649,50 . 604,80 558,50 513,60 470,30 ziehen = 
. Vi 827,00 IV 728,60 711,80 688,60 664,00 639,80 616,00 Ketrag ist dann 
1322 3302,50 — 3304,99 961,70 N 931,50 87580 81650 754,00 692,30 63170 | m Spiltel 
\ 776,50 III 682,00 649,50 604,80 558,50 513,60 470,30 : 
Vi 827,00 IV. 728,60 .- 711,80 . 688,60 664,00 639,80 - 616,00 
1323 3305,00 — 3307,49 1 962,80 Il 932,50 876,90 817,60 755,00 693,30 632,70 
V 778,10 Il 683,60 651,10 606,50 560,00 515,00 471,60 
V 828,60 IV 730,30 - 713,50 690,30 665,60 641,50 617,50 
1324 3307,50 — 3309,99 963,90 II. 933,60 877,90 818,60 756,00 694,40 633,70 
; 778,10 III 683,60 651,10 606,50 560,00 515,00 471,60 
V 828,60 IV. 730,30 713,50 690,30 665,60 641,50 617,50 
1325 3310,00 — 3312,49 965,00 II 934,70 879,00 819,70 757,00 695,40 634,70 
x 779,80 Il - 685,30 652,60 608,00 561,50 516,50 473,10 
VW = 830,50 IV 732,00 715,30 692,00 667,30 643,00 619,10 
1326 3312,50 — 3314,99 966,00 l” 935,80 880,00 820,70 758,10 . 696,40 635,70 
) 779,80 III 685,30 - 652,60 608,00 561,50 516,50 473,10 
V 830,50 IV 732,00 715,30- 692,00 667,30 643,00 619,10 
1327 3315,00 — 3317,49 967,10 II 936,90 881,10 821,80 759,10 - 697,40 . 636,70 
\ 781,60 - III 687,00 654,30 609,60 563,00 518.00 : 474,50 
V' 832,30 IV - 733,80 717,00 693,60 669,00 644,60 620,60 
1328 3317,50 — 3319,99 968,20 Il ‘938,00 882,20 822,90 760,10 698,50 - 637,70 
\ 781,60 III 687,00 654,30 609,60 563,00 518,00 474,50 
\ 832,30 IV 733,80 717,00 693,60 669,00 644,60 620,60 
1329 3320,00 — 3322,49 969,30 II 939,00 883,20 823,90 761,20 699,50 638,70 
x 783,30 Ill 688,60 656,00 611,10 564,60 519,50 476,00 
V 834,00 IV. 735,50 718,60 695,30 670,60 646,30 - 622,30 
1330 3322,50 — 3324,99 970,40 II 940,10 . 884,30 825,00 762,20 700,50 639,70 
“783,30 III 688,60. 656,00 611,10 564,60 519,50 476,00 
VI 834,00 IV 735,50 718,60 695,30 670,60 646,30 622,30 
1331 3325,00 — 3327,49 „971,50 II 941,20 885,40 826,00 763,30 701,50 640,70 
* 785,00 ID 690,30 657,50 612,80 566,10 521,00 477,30 
Vi 835,80 IV 73710 720,30 697,00 672,10 647,80 623,80 
1332 3327,50 — 3329,99 972,50 i 942,30 886,50 827,00 764,30 702,50 641,80 
\ 785,00 IM 690,30 657,50 612,80 : 566,10 521,00 477,30 
VI 835,80 IV 73710 720,30 697,00 672,10 647,80 623,80 
1333 3330,00 — 3332,49 1 973,60 Il 943,30 887,50 828,10 765,40 703,50 642,80 
\ 786,80 11 692,00 659,10 614,30 567,60 522,50 . 478,80 
V1 837,50 IV- 738,80 722,00 698,60 673,80 649/50 625,50 
1334 3332,50 — 3334,99 1 974,70 Il 944,40 888,50 829,10 766,40 704,50 643,80 
\” 786,80 III 692,00 659,10 614,30 567,60 522,50 478,80 
V1 837,50 IV 738,80 722,00 698,60 673,80 649,50 625,50 
1335 3335,00 — 3337,49 975,80 II 945,50 889,60 830,20 767,50 705,50 644,80 
* 788,50 III 693,60 660,80 616,00 569,10 524,00 . 480,10 
VI 839.30 IV 740,50 723,60 700,10 675,50 651,10 627,00 
1336 3337,50 — 3339,99 } 976,90 1 946,50 890,70 831,30 768,50 706,60 645,80 
V 788,50 IM 693,60 660,80 616,00 569,10 524,00 480,10 
V* 839.30 IV 740,50 723,60 700,10 675,50 651,10 627,00 
1337 3340,00 — 3342,49 978,00 Il 947,60 891,80 832,30 769,50 707,60 . 646,80 
% 790,30 III 695,30 662,50 - 617,50 570,60 525,50 481,60 
Vi 841.10 IV 74210 725,30 701,80 677,10 652,60 . 628,60 
1338 3342,50 — 3344,99 979,10 II = 948,70 892,90 833,40 770,50 708,60 647,80 
V 790,30 IIL 695,30 662,50 617,50 570,60 525,50 481,60 
VI 841.10 IV 274210 725,30 701,80 677,10 652,60 628,60 
1339 3345,00 — 3347,49 \ 980,20 I‘ 949,80 893,90 834,50 771,60 709,60 648,80 
\V 792,00 IN 697,00 664,00 619.10 572,30 526,80 483,10 
VI 842,80 IV 743,80 727,00 703,50 678,80 654,30 630,10 
1249 3347,50 — 3349,99 981,30 II 950,90 895,00 835,50 772,60 710,70 649,80 
\ 792,00 III 697,00 664,00 619,10 572,30 526,80 _ 483,10 
: 842,80 IV 743,80 727,00 703,50 678,80 654,30 * 630,10 
1341 3350,00 — 3352,49 982,40 II 952,00 896,00 836,50 773,60 711,70 - 650,80 
793,60 III 698,60 665,60 620,60 573,80 528,30 484,50 
; 844,60 IV 745,60 728,60 705,10 680,50 656,00 631,80 
“' 3352,50 — 3354,99 983,50 II 953,00 897,10 837,60 774,70 712,70 651,80 
793,60 III 698,60 665,60 620,60 573,80 528,30 484,50 
VI 284460 IV 274560 72860 70510 2%68050 65600 63180 
19% 
ZU 
13472
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.