1790 Steuer- und Zollblatt für Berlin 12. Jahrgäng Nr. 85 15. November 1962
Monatliche Lohnzahlung
In den Steuerklassen I bis IV sind entsprechend der auf der Lohnsteuer-
karte eingetragenen Zahl der Kinder einzubehalten (Lohnsteuer um
Lig Monatslohn Steuer: 30 v. H. ermäßigt) bei
Nr. klasse 0 r 2 3 4 5 jedem
Kindern {: Kind Kindern Kindern F Kindern E Kindern sweiteren
1 2 3 a | ST 6 | 7 8 | a, 10
von — bis
787 2205,00 — 2207,49 I 399,00 — — ii v— >, Kur jedes reise
I 380,10 346,80 312,10 276,00 241,10 20730 I Arbeitnehmer cin:
IN 301,50 280,70 252,00 221,80 192,00 162,90 Kinderfreibetrag zu
IV 331,00 320,40 305,70 290,00 274,50 259.10 steht oder gewährt
wird, sind vom ,
788 2207,50 — 2209,99 1 399,70 > a — -—— — Monatslohn in den
il 380,90 347,40 312,80 276,70 241,70 207,90 NIE LEO. ZUM
Il 301,50 280,70 252,00 221,80 192,00 162,90 und’In der Steuer-
. IV 331,00 320,40 305,70 290,00 274,50 259,10 U En 75,— DM
789 2210,00 — 2212,49 400,30 = = — = — Der Steucrbeiten
IT 381,50 348,00 313,40 277,30 242,30 208,40 ist dann in Spalte 9
IN 302,50 281,80 253,00 222,80 193,10 164,00 wesen:
IV 332,00 321,50 306,80 291,10 275,60 260,20
790 2212,50 — 2214,99 401,00 ve m — — =
1 382,20 348,60 314,00 277,90 242,90 209,00
IN 302,50 281,80 253,00 222,80 193,10 164,00
IV 332,00 321,50 306,80 291,10 275,60 260,20
791 2215,00 -— 2217,49 ] 401,70 — — = — >
N 382,80 349,30 314,50 278,50 243,50 209,50
I 303,60 282,70 254,00 223,80 194,00 164,90
IV 333,10 322,50 307,80 292,20 276,50 261,10
792 2217,50 — 2219,99 } 402,40 — — m — —
HI 383,50 350,00 315,20 279,00 244,00 210,10
II 303,60 282,70 254,00 223,80 194,00 164,90
IV 333,10 322,50 307,80 292,20 276,50 261,10
793 2220,00 — 2222,49 403,00 — — — — —
} IT 384,10 350,50 315,80 279,60 244,50 210,60
I 304,60 283,80 255,00 224,70 195,00 165,80
IV 334,20 323,50 308,90 293,10 277,60 262,20
704 2222,50 — 2224,99 403,70 = — — = _
1! 384,90 351,10 316,50 280,30 245,10 211,20
iM 304,60 283,80 255,00 224,70 195,00 165,80
IV 334,20 323,50 308,90 293,10 277,60 262,20
795 2225,00 — 2227,49 I 404,40 = == a — —
N 385,50 351,80 317,00 280,90 245,70 211,70
IN 305,70 284,80 256,10 225,80 196,00 166,80
IV 335,40 324,70 309,90 294,10 278,60 263,20
796 2227,50 — 2229,99 405,10 — — — — =
I 386,20 352,50 317,60 281,50 246,30 212,30
IM 305,70 284,80 256,10 225,80 196,00 166,80
IV 335,40 324,70 309,90 294,10 278,60 263,20
757 2230,00 — 2232,49 405,70 = = - — —
u 386,90 353,00 318,20 282,00 246,90 212,90
I 306,80 285,90 257,00 226,70 197,00 167,80
IV 336,40 325,80 311,00 295,20 279,70 264,30
798 2232,50 — 2234,99 1 406,50 = — — — —
I 387,50 353,60 318,90 282,60 247,50 213,50
IN 306,80 285,90 257,00 226,70 197,00 167,80
IV 336,40 325,80 311,00 295,20 279,70 264,30
799 2235,00 — 2237,49 ] 407,10 = — — — =
zu 388,20 354,30 319,50 283,20 248,00 214,00
Il 307,80 287,00 258,10 227,80 198,00 168,70
IV 337,90 326,80 312,00 296,30 280,70 265,20
800 2237,50 — 2239,99 1 407,80 = => — -— —
1 388,90 355,00 320,10 283,80 248,60 214,50
IN 307,80 287,00 258,10 227,80 198,00 168,70
IV 337,50 326,80 312,00 296,30 280,70 265,20
801 2240,00 — 2242,49 408,50 = ze = — —
. 389,50 355,50 320,70 284,40 249,20 215,10
N 308,90 288,00 259,10 228,80 199,00 169,70
IV 338,50 327,90 313,00 297,30 . 281,80 266,30
802 2242,50 — 2244,99 409,10 — — — — —
] 308,90 288,00 259,10 228,80 199,00 169,70
1 338,50 327,90 313,00 297,30 281,80 266,30
803 2245,00 — 2247,49 409,80 — —— — —_ —
N 391,00 356,80 322,00 285,50 250,40 216,20
Im 309,90 289,00 260,20 229,80 200,00 170,70
IV 339,50 329,00 314,10 298,40 282,70 267,30
804 2247,50 — 2249,99 410,50 > be — — —
n 391,50 357,50 322,50 286,20 251,00 216,80
TI 309,90 289,00 260,20 229,80 200,00 170,70
vV 339,50 329,00 314,10 298,40 282,70 267,30
x
NT
%