Path:
Volume Nummer 9, 27. Januar 1959

Full text: Steuer- und Zollblatt für Berlin (Public Domain) Ausgabe 9.1959,1 (Public Domain)

Abe Steuer- und Zollblatt für Berlin 9. Jahrgang Nr.9 27. Januar 1959 
In den Steuerklassen I bis IV sind an Kirchensteuer entsprechend der auf der Lohn- 
.steuerkarte eingetragenen Zahl der Kinder einzubehalten bei 
Lfd, Steuer: . 
Nr. Jahreslohn klasse 0 1 „ S . 5 
Kindern Kind Kindern Kindern Kindern Kindern Ci m 
ML AA An ne le ndern 
DM an DM ; DM DM | DM , DM ZU DM Sa 
8 | 3, 4 , 5 | 6 ; VL B ; 9 1 a0 
von. — bis 
659 22 620,— — 22 649,99 I 503, — Für jedes 
II 477,60 440,20 391,60 341, — 292,20 244,80 UDO Für 
III 382, — 359,40 318,20 274,80 236,80 205,40 das dem 
IV 424,40 412,20 391, — 368,40 346, — 324, — Arbeit- 
cd 
in Kinder- 
660 22 650,— — 22679,99 I 504, — Freibetrag 
IE 478,60 441, — 392,40 341,80 293, — 245,60 zusteht ehe 
III 8382, — 359,40 318,20 274,80 236,80 205,40 SE 
IV 424,40 413,60 392,40 370, — 347,60 325,60 Jahreslohn 
in den 
661 22 680,— — 22 709,99 . I 505, — Den 
IT 479,40 442, — 393,40 342,60 293,80 246,40 II und III 
III 383,40 361,— 319,60 276,20 237,80 206,60 1800,— DM 
IV 425,80 413,60 392,40 370, — 347,60 325,60 ner 
klasse IV 
662 22710,— — 22739,99 I 506, — Oen DM 
IT 480,40 443, — 394,20 343,60 294,60 247,20 yer Kirchen 
IIE 383,40 361,— 319,60 276,20 237,80 206,60 © steuerbetrag 
IV 425,80 415,20 394, — 371,40 349, — 327, — „ist dann 
in Spalte 9 
663 22 740,— — 22 769,99 I 507,— A nlsen: 
IT 481,20 443,80 395, — 344,40 295,40 248, — 
III 384,80 362,40 321, — 277,60 238,80 207,60 
IV 427,40 415,20 394, — 371,40 349, — 327, — 
664 22 770,— — 22 799,99 I 508, — . 
IT 482,20 444,60 395,80 345,20 296,20 248,80 
III 384,80 362,40 321,— 277,60 ° 238,80 207,60 
IV. 427,40 416,80 395,40 372,80 350,60 328,60 
665 22 800, — — 22 829,99 I 509, — 
II 483, — 445,60 396,80 346, — 297, — 249,60 
IIL 386,40 364, — 322,60 279, — 240, — 208,60 
IV 428,80 416,80 395,40 372,80 350,60 328,60 
666 22 830,— — 22 859,99 I 510,— 
X 484, — 446,40 397,60 346,80 297,80 250,20 
IIT 386,40 364, — 322,60 279,— 240, — 208,60 
IV. 428,80 418,20 396,80 374,40 352, — 329,80 
667 22 860,— — 22 889,99 I . 511,— 
IT 484,80 447,20 398,40 347,80 298,60 251, — 
III 387,80 365,40 324, — 280,40 241, — 209,60 
IV 430,40 418,20 396,80 374,40 352, — 329,80 
668 22890,— — 22 919,99 I 512,— 
II 485,80 448,20 399,40 348,60 299,40 251,80 
III 387,80 365,40 324, — 280,40 241, — 209,60 
IV 430,40 419,60 398,40 375,80 353,60 331,20 
669 22920,— — 22 949,99 I 513, — 
II 486,60 449, — 400,20 349,40 300,20 252,60 
III 389,40 367, — 325,60 281,80 242, — 210,80 
IV 432, — 419,60 398,40 375,80 353,60 331,20 
670 22950,— — 22 979,99 I 514,— 
CH 487,60 450, — 401, — 350,20 301, — 253,40 
III 389,40 367, — 325,60 281,80 242, — 210,80 
IV 432, — 421.20 400, — 377,40 355. — 332,80 
671 22 980,— — 23 009,99 I 514,— 
II 488,40 450,80 402, — 351,— 301,80 254,20 
IIT 391, — 368,40 . 327,— 283,20 243, — 211,80 
IV 433.40 421,20 400. — 377.40 355, — 332,80 
672 23010,— — 23 039,99 I 515, — 
II 489,40 451,60 402,80 351,80 302,60 255, — 
III 391, — 368,40 327, — 283,20 243, — 211,80 
IV 433.40 422,80 401,60 379, — 356,60 334.20 
N 
A 
AN
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.