Steuer- und Zollblatt für Berlin 8. Jahrgang XNr.71 17. Oktober 1958 1183
In den Steuerklassen I bis IV sind an Kirchensteuer entsprechend der auf der Lohn-
steuerkarte eingetragenen Zahl der Kinder einzubehalten bei
Lfd Steuer-
! Tageslohn —
Nr. klasse 0 1 2 3 4 5
Kindern | Kind Kindern Kindern Kindern Kindern | 6 u. mehr
—_ LA OH | Kindern
AZ La | DM HT DM DM 7
zn 2 1 A BU em ze
von — bis
596 66,45 — 66,53 I 1,43 Für jedes
IT 1,36 1,24 1,09 0,93 0,78 0,64 Se
III 1,08 ‘1,01 0,88 0,76 0,66 0,56 das dem
IV 1,21 1,18 1.11 1,04 0,97 0,90 Arbeit-
in Kinder:
597 66,54 — 66,63 I 1,44 “Freibetrag
II 1,36 1,24 1,09 0,94 0,78 0,64 zusteht oder
II 1,08 1,01 0,88 0,76 0,66 0,56 S°WÄE NG
IV 1,21 1,18 1.11 1,04 0,97 0,90 Tageslohn
in den
598 66,64 — 66,73 I 1,44 ne
II 1,36 1,25 1,09 0,94 0,79 0,64 IT und III
III 1,08 1,01 0,88 0,76 0,66 0,56 5,77 DM
IV 1,21 1,18 1,11 1,04 0,97 0,90
klasse IV
599 66,74 — 66,82 % 1,44 | 2,89 DM
II 1,36 1,25 1,10 0,94 0,79 0,64 a a
III 1,08 1,01 0,88 0,76 0,66 0,56 steuerbetrag
IV 1,22 1,18 1.11 1,04 0,97 0,90 ‚ist dann
in Spalte 9
600 66,83 — 66,92 I 1,45 Abzuesen,
II 1,37 1,25 1,10 0,94 0,79 0,65
III 1,08 1,01 0,88 0,76 0,66 0,56
IV 1,22 1,18 112 1,05 0,98 0,91
601 66,93 — 67,01 I 1,45
II 1,37 1,25 1,10 0,95 0,79 0,65
III 1,09 1,02 0,89 0,77 0,67 0,57
IV 1,22 1,18 1,12 1,05 0,98 0,91
602 67,02 — 67,11 I 1,45
II 1,37 1,26 1.11 0,95 0,80 0,65
III 1,09 1,02 0,89 0,77 0,67 0,57
IV 1,22 1,19 1,12 1,05 0,98 0,91
603 67,12 — 67,21 I 1,45
II 1,38 1,26 1,11 0,95 0,80 0,65
11T 1,09 1,02 0,89 0,77 0,67 0,57
IV 1,23 1,19 1.12 1,05 0,98 0,91
604 67,22 — 67,30 I 1,46
II 1,38 1,26 1,121 0,95 0,80 0,65
III 1,09 1,02 0,89 0,77 0,67 0,57
IV 1,23 1,19 1,13 1,06 0,99 0,92
605 67,31 — 67,40 I 1,46
II 1,38 1,26 Lu 0,96 0,80 0,66
III 1,10 1,03 0,90 0,77 0,67 0,57
IV 1,23 1,19 1,13 1,06 0,99 0,92
606 67,41 — 67,49 I 1,46
II 1,38 1,27 1,12 0,96 0,81 0,66
III 1,10 1,03 0,90 0,77 0,67 0,57
IV 1,23 1,20 1,13 1,06 0,99 0,92
607 67,50 — 67,59 I 1,47
II 1,39 1,27 1,12 0,96 0,81 0,66
III 1,10 1,03 0,90 0,78 0,68 0,58
IV 1,24 1:20 1,13 1,06 0,99 0,92
608 67,60 — 67,69 I 1,47
II 1,39 1,27 1.12 0,96 0,81 0,66
ZU 1,10 1,03 0,90 0,78 0,68 0,58
IV 1,24 1,20 1,14 1,07 1,— 0,93
609 67,70 — 67,78 I 1,47
IT 1,39 1,28 1,12 0,97 0,81 0,67
III 1,11 1,04 0,91 0,78 0,68 0,58
IV 1,24 1,20 1,14 1,07 VW 0,93
DM