Path:
Volume Nummer 71, 17. Oktober 1958

Full text: Steuer- und Zollblatt für Berlin (Public Domain) Ausgabe 8.1958,2 (Public Domain)

Li Steuer- und Zollblatt für Berlin 8. Jahrgang Nr. 7/1‘ 17. Oktober 1958 
In den Steuerklassen I bis IV sind an Kirchensteuer entsprechend der auf der Lohn- 
steuerkarte eingetragenen Zahl der Kinder einzubehalten bei 
Lfd. Steuer- 
Nr. Tageslohn klasse 0 x Z 3 . 5 
Kindern Kind Kindern Kindern Kindern Kindern 6u. mehr 
LTE . a SA Kindern 
Er DM DM DM DM DM u DM 2 Me 
1} 2 VA A Ban 
von — bis 
554 62,41 — 62,49 1 1,32 En 
II 1,24 1,13 0,98 0,83 0,68 0,54. Kind, rür 
III 0,98. 0,91 0,79 0,69 0,59 0,47 das dem 
IV 1.11 1,08 1,01 0,94 0,87 0,80 Arbeit- 
nehmer 
in Kinder- 
555 = 62,50 — 62,59 1 1,32  reibetrag 
II 1,24 3.13 0,98 0,83 0,68 0,54 Meet 
III 0,98 0,91 0,79 0,69 0,59 0,47 Ol : 
IV 1.11 1,08 1 ‚O1 0,94 0,87 0,80 Tageslohn 
in den 
556 62,60 — 62,69 1 1,32 en 
II 1,25 1.13 0,98 0,83 0,68 0,54 IT und III 
I 0,98 0,91 0,79 0,69 0,59 0,47 5,77 DM 
IV 111 1,08 1,01 0,94 0,88 081 an 
klasse IV 
557 62,70 — 62,78 I 1,38 2,89 DM 
II 1,25 1.13 0,99 0,83 0,69 0,54 en 
III 0,99 0,92 0,79 0,69 0,59 0,47 steuerbetrag 
IV 1,12 1,08 1,01 0,94 0,88 0,81 _ ist dann 
in Spalte 9 
558 62,79 — 62,88 I 1,33 Ve 
II 1,25 1,14 0,99 0,84 0,69 0,55 
II 0,99 0,92 0,79 0,69 0,59 0,47 
IV 1,12 1,08 1,02 0,95 0,88 0,81 
Böq 
559 62,89 — 62,98 I 1,33 T 
II 1,25 1,14 0,99 0,84 0,69 0,55 
III 0,99 0,92 0,80 0,70 0,60 0,48 
IV. 1,12 1,08 1,02 0,95 0,88 0,81 
560 62,99 — 63,07 1 1,33 
II 1,26 1,14 0,99 0,84 0,69 0,55 
HI 0,99 0,92 0,80 0,70 0,60 0,48 
IV 1,12 1,09 1,02 0,95 0,88 0,82 
561 63,08 — 63,17 d 1,34 
IT 1,26 1,15 1,— 0,84 0,70 0,55 
III 1,— 0,93 , 0,80 0,70 0,60 0,48 
IV 1,13 1,09 1,02 0,95 0,88 0,82 
562 63,18 — 63,26 I 1,34 
EA 1,26 1,15 1,— 0,85 0,70 0,56 
III 1,— 0,93 0,80 0,70 0,60 0,48 
IV 1,13 1,09 1,08 0,96 0,89 0,82 
563 63,27 — 63,36 I 1,34 
II 1,26 1,15 1,— 0,85 0,70 0,56 
III 1,— 0,93 0,80 0,70 0,60 0,48 
IV 1,13 1,09 1,03 0,96 0,89 0,82 
564 63,37 — 63,46 I 1,35 
II 1,27 1,15 1,01 0,85 0,70 0,56 
III 1,— 0,93 0,80 0,70 0,60 0,48 
IV 1,138 1,10 1,03 0,96 0,89 0,83 
565 63,47 — 63,55 I 1,35 
II 1,27 1,16 1,01 0,85 0,71 0,56 
III 1,01 0,94 0,81 0,71 0,61 0,49 
IV 1,14 1,10 1,03 0,96 0,89 0,83 
566 63,56 — 63,65 I 1,35 
II 1,27 1,16 1,01 0,86 0,71 0,56 
III 1,01 0,94 0,81 0,71 0,61 0,49 
IV 1,14 1,10 1,04 0,97 0,90 0,83 
567 63,66 — 63,74 I 1,35 
II 1,28 1,16 1,01 0,86 0,71 0,57 
HI 1,01 0,94 0,81 0,71 0,61 0,49 
IV 1,14 1,10 1,04 0,97 0,90 0,83 
2
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.