Path:
Volume Nummer 71, 17. Oktober 1958

Full text: Steuer- und Zollblatt für Berlin (Public Domain) Ausgabe 8.1958,2 (Public Domain)

Steuer- und Zollblatt für Berlin 8. Jahrgang Nr. 71 17. Oktober 1958 1179 
In den Steuerklassen I bis IV sind an Kirchensteuer entsprechend der auf der Lohn- 
steuerkarte eingetragenen Zahl der Kinder einzubehalten bei 
Lfd. Steuer- __ = 
Nr. Tageslohn klasse 0 L 2 3 4 5 
Kindern Kind Kindern Kindern Kindern : Kindern |6 u. mehr 
BE U U tell “77 | Kindern 
A ME DM | PM IC DM A A 
1 | 2 13 4 5 6 N 3 . 8 E 9 | 10 
von — bis 
540 61,06 — 61,15 I 1,28 EL 
II 1,20 1,09 0,94 0,79 0,65 0,48 a 
II 0,94 0,88 0,76 0,66 0,56 0,44 das dem 
IV 1,08 1,04 0,98 0,91 0,84 0,78 Aa 
541 61,16 — 61,24 1 1,28 Treipeteae 
II 1,20 1,09 0,95 0,79 0,65 0,49 zusteht oder 
II 0,95 0,88 0,77 0,67 0,57 0,46 BE 
IV 1,08 1,04 0,98 0,91 0,84 0,78 Tageslohn 
in den 
542 61,25 -— 61,34 I 1,28 nt 
II 1,21 1,09 0,95 0,80 ‚0,65 0,49 II und IT 
III 0,95 0,88 0,77 0,67 0,57 0,45 5,77 DM. 
IV 1,08 1,05 “0,98 0,91 0,84 0,78 
klasse IV 
543 61,35 — 61,44 er 1,29 | 2,89 DM. 
II 1,21 1,10 0,95 0,80 0,65 040 len 
III 0,95 0,88 0,77 0,67 0,57 0,45 steuerbetrag 
IV 1,08 1,05 0,98 0,91 0,84 0,78 x nn RE 8 
544 61,45 — 61,53 I 1,29 SE 
I 1,21 1,10 0,95 ! 0,80 0,65 0,49 
III 0,95 0,88 0,77 0,67 0,57 0,45 
IV 1,08 1,05 0,99 0,92 0,85 0,79 
545 61,54 — 61,63 I 1,29 
IT 1,22 1,10 0,96 0,80 0,66 0,50 
IT 0,96 0,89 20,77 0,67 0,57 0,45 
IV 1,09 1,05 0,99 0,92 0,85- 0,79 
546 61,64 — 61,73 I 1,30 
II 1,22 1,11 0,96 0,81 0,66 0,50 
III 0,96 0,89 0,77 0,67 0,57 0,45 
IV 1,09 1,06 0,99 0,92 0,85 0,79 
547 61,74 — 61,82 I 1,30 
II 1,22 1,11 0,96 0,81 0,66 0,52 
‚HI 0,96 0,89 0,78 0,68 0,58 0,46 
IV 1,09 1,06 0,99 0,92 0,85 0,79 
548 61,83 — 61,92 I 1,30 ‚ 
II 1,22 1,11 0,96 0,81 0,66 : 0,52 
III 0,96 ? 0,89 0,78 0,68 0,58 0,46 
IV 1,09 1,06 1L— 0,93 0,86 0,79 
549 61,93 — 62,01 I 1,30 
II 1,23 1,11 0,97 0,81 0,67 0,53 
III 0,97 0,90 0,78 0,68 0,58 0,46 
IV 1,10 1,06 1L— 0,93 0,86 "0,79 
550 62,02 — 62,11 I 1,31 
II 1,23 1,12 0,97 0,82 0,67 0,53 
IT 0,97 0,90 0,78 0,68 0,58 0,46 
IV 1,10 1,07- 1,— 0,93 0,86 0,80 
551 62,12 — 62,21 I 1,31 
II 1,23 1,12 0,97 0,82 0,67 0,53 
III 0,97 0,90 0,78 0,68 0,58 0,46 
IV 1,10 1,07 1,— 0,93 0,86 0,80 
552 62,22 — 62,30 I 1,31 
IT 1,23 1,12 0,97 0,82 0,67 0,53 
HIT 0,97 0,90 0,78 0,68 0,58 0,46 
IV 1,10 1,07 1,01 0,94 0,87 0,80 
553 62,31 — 62,40 A 1,31 
II 1,24 1,12 0,98 0,82 0,68 0,53 
III 0,98 0,91 0,79 0,69 0,59 0,47 
IV LI 1,07 1,01 0,94 0,87 0,80
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.