KIT Steuer- und Zollblatt für Berlin ' 8. Jahrgang‘ Nr. 71 17. Oktober 1958
aller: = 2 TAN m‘ -
In den Steuerklassen I bis IV sind an Kirchensteuer entsprechend der auf der Lohn-
steuerkarte eingetragenen Zahl der Kinder einzubehalten bei
Lfd. Steuer-
Nr. Tageslohn klasse 0 1 x 3 4 5
Kindern Kind ı Kindern Kindern Kindern ı Kindern | 6 u. mehr
A ee N tn a _—.__ | Kindern
FAZ DM a U DM u DM H— DM | DM A ADM FE DM N nn
a / 3 ER ED BE EL
von — bis
330 140,87 — 40,96 I 0,73 Für jedes
II 0,66 0,56 0,42 0,29 0,18 0,06 KEIM
III 0,56 0,49 0,37 0,26 0.15 0,03 das dem
IV 0,65 0,63 0,58 0,53 0,46 0,39 Arbeit-
nehmer
in Kinder-
831 40,97 — 41,05 I 0,73 Sreibatras
u 0,67 0,57 0,42 0,29 0,18 0,06 zusteht oder
II 0,56 0,49 0,38 0,27 0,16 0,08 SEE
IV 0,65 0,63 0,58 0,53 0,46 0,39 Tagestohn
in den
332 41,06 — 41,15 I 0,74 N
II 0,67 0,57 0,42 0,30 0,18 0,07 IT und III
II 0,56 0,49 0,38 0,27 0,16 0,04 5,77 DM
IV 0,65 0,63 0,58 0,53 0,46. 0,39
klasse IV
333 41,16 — 41,24 I 0,74 en
II 0,67 0,57 0,43 0,30 0,19 0,07 N Onan
II 0,56 0,49 0,38 0,27 0.16 0,04 Sans
IV 0,66 0,63 0,58 0,53 0,46 0,39 ist dann
in Spalte 9
334 41,25.— 41,34 I 0,74 zesen,
II 0,67 0,57 0,43 0,30 0,19 0,07
III 0,56 0,49 0,38 . 0,27 0,16 0,04
IV 0,66 0,63 = 0,59 0,54 0,47 0,40
335 41,35 — 41,44 1 0,74
If 0,68 0,58 0,43 0,30 0,19 0,07
III 0,57 0,50 0,38 0,27 1.240,16 0,04
IV 0,66 0,63 0,59 0,54 0,47 0,40
336 41,45 — 41,53 I 0,75
II 0,68 0,58 0,43 0,80 0,19 0,07
IIT 0,57 0,50 0,38 0,27 0,16 0,04
IV 0,66 0,64 0,59 0,54 0,47 0,42
337 41,54 — 41,63 x 0,75
It 0,68 0,58 0,43 0,30 0,19 0,07
III 0,57 0,50 0,39 0,28 0,17 0,05
IV. 0,66 0,64 0,59 0,54 0,47 0,42
338 41,64 — 41,73 1 0,75
II 0,68 0,58 0,43 0,31 2 0,20 0,08
III 0,57 0,50 0,39 0,28 0,17 0,05
IV 0,66 0,64 0,59 0,54 0,47 0,42
339 41,74 — 41,82 I 0,75
H 0,69 0,59 0,44 0,32 0,20 0,09
III 0,57 0,52 0,39 0,28 0,17 0,05
IV 0,67 0,64 0,59 0,54 0,47 . 0,42
340 41,83 — 41,92 I 0,76
II 0,69 0,59 0,44 0,32 0,20 0,09
III 0,57 0,52 0,39 0,28 0,17 0,05
IV 0,67 0,64 0,60 0,55 0,48 0,43
341 41,93 — 42,01 E 0,76
II 0,69 0,59 0,44 0,32 0,20 0,09
III 0,58 ‚0,53 0,39 0,28 0,17 0,05
IV 0,67 0,64 0,60 ‘0,55 0,48 0,43
342 42,02 — 42,11 I 0,76
II 0,69 0,59 0,44 0,32 0,20 0,09
III 0,58 0,53 0,39 0,28 0,17 0,05
IV ' 0,67 0,65 0,60 0,55 0,48 0,43
343 42,12 — 42,21 I 0,76
ut 0,70 0,60 0,45 0,32 0,20 0,09
TIL 0,58 0,53 0,40 0,29 0,18 0,06
IV 0,67 0,65 0,60 0,55 0,48 0,43
X
A
U. „