Steuer- und Zollblatt für Berlin 8. Jahrgang Nr. 71 17. Oktober 1958 1163
In den Steuerklassen I bis IV sind an Kirchensteuer entsprechend der auf der Lohnsteuerkarte
eingetragenen Zahl der Kinder einzubehalten bei
Lfd. Steuer-Tageslohn
=
Nr. klasse 0 1 2 3 4 5
Kindern Kind Kindern Kindern Kindern Kindern en 300}
Sl Lu __ Kindern
8 . DM „7 DM ZA DM DM DM ı DM ] DM — a.
1 | 2 153 % CM 5 6 7 1 SC 9 6 WO
von — bis
316 39,52 — 39,61 I 0,70 EIS
II 0,68 0,53 0,38 0,27 0,16 0,04 del
III 0,53 0,46 0,35 0,24 0,12 0,02 das dem
IV 0,63 0,60 0,56 0,49 0,44 0,37 „ Arbeitnehmer
in Kinder-317
39,62 — 39,71 I 0,70 Sroibetrag
II 0,63 0,53 0,38 0,27 0,16 0,04 zusteht oder
Hr 0,54 0,47 0,35 0,24 0,12 0,02
IV 0,63 0,60 0,56 0,49 0,44 0,37 Tageslohn
in den
318 39,72 — 39,80 I 0,70 en
II 0,64 0,54 0,38 0,27 0,16 0,04 1 und III
III 0,54 0,47 0,35 0,24 0,12 0,02 5,77 DM
IV 0,63 0,61 0,56 0,49 0,44 0,37
klasse IV
319 39,81 — 39,90 1 0,71 On
IT 0,64 0,54 0,38 0,27 0,16 0,04 aha
I 0,54 0,47 0,36 0,25 0,13 0.02 euetmolas
IV 0,63 0,61 0,56 0,49 0,44 0,37 ist dann
in Spalte 9
320° 39,91 — 30,99 1 0,71 ESS
IT 0,64 0,54 0,38 0,28 0,16 0,05
III 0,54 . 0,47 0,36 0,25 0,13 0,02
IV 0,63 0,61 0,56 0,49 0,44 0,37
321 40,— — 40,09 I 0,71
IT 0,64 0,54 (a 0,28 0,17 0,05
III 0,54 0,47 0,36 0,25 0,13 0,02
IV 0,64 0,61 0,56 0,49 0,44 0,87
322 40,10 — 40,19 I 0,71
II 0,65 0,55 0,39 0,28 0,17 0,05
111 0,54 0,47 0,36 0,25 0,13 0,02
IV 0,64 0,61 0,57 0,50 0,45 0,38
323 40,20 — 40,28 I 0,71
II 0,65 0,55 0,39 0,28 0,17 0,05
IIT 0,55 0,48 0,36 0,25 0,13 0,02
IV 0,64 0,61 0,57 0,50 0,45 0,38
324 40,29 — 40,38 I 0,72
N 0,65 0,55 0,39 0,28 0,17 0,05
IT 0,55 0,48 0,36 0,25 0,13 0,02
IV 0,64 0,62 0,57 0,50 0,45 0,38
325 40,39 — 40,48 I 0,72
IT 0,65 0,55 0,39 0,28 0,17 0,05
III 0,55 0,48 0,37 0,26 0,15 0,03
IV 0,64 0,62 0,57 0,50 0,45 0,38
326 40,49 — 40,57 I 0,72
IT 0,65 0,56 0,40 0,28 0,18 0,06
III 0,55 0,48 0,37 0,26 0,15 0,03
IV 0,64 0,62 0,57 0,52 0,45 0,38
327 40,58 — 40,67 I 0,72 .
II 0,66 0,56 0,40 0,29 0,18 0,06
III 0,55 0,48 0,37 0,26 0,15 0,03
IV 0,65 0,62 0,57 0,52 0,45 0,38
328 40,68 — 40,76 I 0,73
II 0,66 0,56 0,42 0,29 0,18 0,06
III 0,55 0,48 0,37 0,26 0,15 0,03
IV 0,65 0,62 0,58 0,53 0,46 0,39
329 40,77 — 40,86 I 0,73
II 0,66 0,56 0,42 0,29 0,18 0,06
IIT 0,56 0,49 0,37 0,26 0,15 0,03
IV 0,65 0,62 0,58 0,53 0,46 0,39
a
4
©