Path:
Volume Nummer 71, 17. Oktober 1958

Full text : Steuer- und Zollblatt für Berlin (Public Domain) Ausgabe 8.1958,2 (Public Domain)

1162 Steuer- und Zollblatt für Berlin 8. Jahrgang Nr. 71 17%. Oktober 1958
In den Steuerklassen I bis IV sind an Kirchensteuer entsprechend der auf der Lohnsteuerkarte
 eingetragenen Zahl der Kinder einzubehalten bei
Lid. Tascelch Steuer-Nr.
 BEE klasse 0 2 3 S
Kindern Kind Kindern Kindern Kindern Kindern | Ce -
HA A SE —_ RS __ |.Kindern
DM fe DM | DM DM DM DM DM I I
% a BU A NG km
von — bis
302 38,18 — 38,26 I 0,66 Für jedes
II 0,60 0,48 0,35 0,25 0,13 0,02 ET
III 0,49 0,44 0,33 0,21 0,10 0,02 das dem
IV 0,60 0,58 0,53 0,46 0,39 0,34 Arbeit-En

503 38,27 — 38,36 T 0,67 Trab
; m 0,60 0,48 0,36 0,25 0,13 0,02 zusteht oder
II 0,49 0,44 0,383 021 0,10 002 rn
IV 0,61 0,58 0,53 0,46 0,39 0,34 Tageslohn
in den
304 38,37 — 38,46 1 0,67 rn
II 0,60 0,48 0,36 0,25 0,13 0,02 IT und IIT
III 0,49 0,44 0,33 0,21 0,10 0,02 5,77 DM
IV 0,61 0,58 0,54 0,47 0,40 0,35
klasse IV
305 38,47 — 38,55 1 0,67 ; 2,89 DM.
N: 0:60 0,49 0,36 0,25 0,13 00 ren
III 0,50 0,45 0,33 0,22 0,10 0,02 steuerbetrag
iv 0,61. 0,58 0,54 0,47 0,40 0,35 n ie dann £
in Spalte
306 38,56 — 38,65 £ 0,67 APMGSEN,
II 0,61 0,49 0,36 0,25 0,13 0,02
IIL 0,50 0,45 0,33 0,22 0,10 0,02
IV 0,61 0,59 0,54 0,47 0,42 0,35
307 38,66 — 38,74 TI 0,68
II 0,61 0,49 0,36 0,25 0,13 0,02
III 0,50 0,45 0,34 0,23 0,11 0,02
IV 0,61 0,59 0,54 0,47 0,42 0,35
308 38,75 — 38,84 TI 0,68
II 0,61 0,49 0,36 0,25 0,15 \ 0,038
III 0,50 0,45 0,34 0,23 0,11 0,02
IV 0,61 0,59 0,54 0,47 0,42 0,35
309 38,85 — 38,94 I 0,68
II 0,61 0,50 0,37 0,26 0,15 0,03
III 0,52 0,45 0,34 0,23 0,11 0,02
IV 0,62 0,59 0,54 0,47 0,42 0,35
310 38,95 — 39,03 I 0,68
II 0,62 0,50 0,37 0,26 0,15 “0,08
III 0,52 0,45 0,34 0,23 0,11 0,02
IV 0,62 0,59 0,55 0,48 0,43 0,36
311 39,04 — 39,13 I 0,69
II 0,62 0,52 0,37 0,26 0,15 0,03
III 0,53 0,46 0,34 0,23 0,11 0,02
IV 0,62 0,59 0,55 0,48 0,43 0,36
312 39,14 — 39,23 I 0,69
II 0,62 0,52 0,37 0,26 0,15 0,03
IIL 0,53 0,46 0,34 0,23 0,11 0,02
IV 0,62 0,60 0,55 0,48 0,43 0,36
313 39,24 — 39,32 I 0,69
II 0,62 0,53 0,37 0,26 0,15 0,03
III 0,53 0,46 0,35 0,24 0,12 0,02
IV 0,62 0,60 0,55 0,48 0,43 0,36
314 39,33 — 39,42 A 0,69
IT 0,63 0,53 0,38 0,26 0,15 0,04
III 0,53 0,46 0,35 0,24 0,12 0,02
IV 0,62’ 0,60 0,55 0,48 0,43 0,36
315 39,43 — 39,51 I 0,70
II 0,63 0,53 0,38 0,27 0,16 0,04
III 0,53 0,46 0,35 0,24 0,12 0,02
IV 0,63 0,60 0,55 0,48 0,48 0,36

*
x
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.