Path:
Volume Nummer 71, 17. Oktober 1958

Full text : Steuer- und Zollblatt für Berlin (Public Domain) Ausgabe 8.1958,2 (Public Domain)

Steuer- und Zollblatt für Berlin 8. Jahrgang Nr.71 17. Oktober 1958 1159
In den Steuerklassen I bis IV sind an Kirchensteuer entsprechend der auf der Lohnsteuerkarte
 eingetragenen Zahl der Kinder einzubehalten bei
Lfd, Steuer-Tageslohn
 —
Nr. klasse 0 1 2 3 4 5
Kindern Kind Kindern Kindern Kindern Kindern | 6 u. mehr
AD U VS ROH ‚| Kindern
DA F DM 1 DM DM 1 DM DM DM
1 | 2 3 4 5 x | 7 8 ; 9 08
von — bis
260 34,14 — 34,23 I 0,56 Für jedes
II 0,48 0,38 0,28 0,16 0,05 0,02 at
III 0,42 0,35 0,25 0,13 0,02 0,02 das dem
IV 0,53 0,49 0,44 0,37 0,32 0,26 Arbeit-.
 nehmer
261 34,24 — 34,32 I 0,57 Tabea
II 0,48 0,38 0,28 0,17 0,05 0,02 zusteht oder
III 0,42 0,35 0,25 0,13 0,02 0,02 SAD N
IV 0,54 0,49 0,44 0,37 0,32 0,26 Tageslohn
in den
262. 34,33 — 34,42 1 0,57 een
II 0,48 0,38 0,28 0,17 0,05 0,02 IT und III
III 0,42 0,35 0,25 0,13 0,02 0,02 5,77 DM.
IV 0,54 0,49 0,45 0,38 0,38 0,237 0 ie
klasse IV
263 34,43 -— 34,51 1 0,57 2,89 DM
II 0,49 0,38 0,28 0,17 0,05 0,02 enehed
IT 0,43 0,36 0,25 0,13 0,02 0,02 steuerbetrag
IV 0,54 0,49 0,45 0,38 0,33 0,27 ist dann
HE 9
264 34,52 — 34,61 1 0,57 MOSER
II 0,49 0,38 0,28 050,17 0,05 0,02
IIL 0,43 0,36 0,25 0,13 0,02 0,02
IV 0,54 0,50 0,45 0,38 0,33 0,27
265 34,62 — 34,71 I 0,58
II 0,49 0,39 0,28 0,17 0,05 0,02
III 0,43 0,36 0,26 0,15 0,08 0,02
IV 0,54 0,50 0,45 0,38 0,33 0,27
266 34,72 — 34,80 I 0,58
II 0,49 0,39 0,28 0,18 0,06 0,02
III 0,43 0,36 “0,26 0,15 0,03 0,02
IV 0,54 0,50 0,45 0,38 0,33 0,27
267 34,81 — 34,90 I 0,58
II 0,50 0,39 0,29 0,18 0,06 0,02
II 0,43 0,36 0,26 0,15 0,038 0,02
IV 0,55 0,50 0,45 0,38 0,33 0,27
268 34,91 — 34,99 Sn 0,58
II 0,50 0,39 0,29 0,18 0,06 0,02
III 0,43 0,36 0,26 0,15 0,03 0,02
IV ; 0,55 0,52 0,46 0,39 0,34 0,28
269 35,— — 35,09 I 0,59
II 0,52 0,39 0,29 0,18 0,06 0,02
III 0,44 0,37 0,26 0,15 0,03 0,02
IV 0,55 0,52 0,46 0,39 0,34 0,28
270 35,10 — 35,19 I 0,59
II 0,52 0,40 0,29 0,18 0,06 0,02
IH 0,44 0,37 0,26 0,15 0,03 0,02
IV 0,55 0,53 0,46 0,39 0,34 0,28
271 35,20 — 35,28 I 0,59
II 0,53 0,40 0,29 0,18 0,06 0,02
III 0,44 0,37 0,27 0,16 0,04 0,02
IV 0,55 0,53 0,46 0,39 0,34 0,28
272 35,29 — 35,38 I 0,59
II 0,53 0,42 0,30 0,18 0,07 0,02
II 0,44 0,37 0,27 0,16 0,04 0,02
IV 0,55 0,53 0,46 0,39 0,34 0,28
273 35,39 — 35,48 I 0,60
II 0,53 0,42 0,30 0,19 0,07 0,02
III 0,44 0,37 0,27 0,16 0,04 0,02
IV 0,56 0,53 0,46 0,39 0,34 0,28

N
&
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.