Steuer- und Zollblatt für Berlin 8. Jahrgäng Nr. 71 17. Oktober 1958 „99
In den Steuerklassen I bis IV sind an Kirchensteuer entsprechend der auf der Lohn-
steuerkarte eingetragenen Zahl der Kinder einzubehalten bei
Lfd. Steuer. _
Nr. Wochenlohn klasse 0 ı 5 3 4 5
Kindern Kind | Kindern Kindern Kindern Kindern u. mehr
DU Em A nn 2 —— Kindern
. DD E DM ES LTENLIM
Wu 2 VB La 4 | n R 7 8 5 9 ) 10
von — bis
190 164,43 — 164,99 I 2,25 Für jedes
II 1,97 1,49 0,87 0,15 0,12 0,12 Ba
IT 1,62 1,32 0,64 0,12 0,12 0,12 das dem
IV 2,24 2,10 1,76 1,46 1,10 0,74 Arbeit-
„nehmer
191 165,-—-- 165,57 I 2,26 obaln
II 1,98 1,50 0,88 0,16 0,12 0,12 zusteht oder
III 1,64 1,34 0,66 0,12 0,12 0,12 gewährt Air,
IV 2,26 2,10 1,76 1,46 1,10 0,74 Worhenlotin
in den
192 165,58 — 166,15 I 2,27 en
II 1,99 1:51 0,89 0,17 0,12 0,12 II und III
III 1,64 1,34 0,66 0,12 0,12 0,12 34,62 DM
IV 2,26 2,12 1,78 1,48 412 0,76
klasse IV
193 166,16 — 166,78 I 2,28 17,31 DM
11 2, — 1,52 0,90 — 0,18 0,12 0,12 an
III 1,66 1,36 0,68 0,12 0,12 0,12 steuerbetrag
IV 2,28 2,12 1,78 1,48 1,12 0,76 _ ist dann
in Spalte 9
194 166,74 — 167,30 T 2,29 Da
II 2,01 1,53 0,91 0,19 0,12 0,12
III 1,66 1,36 0,68 0,12 0,12 ! 0,12
IV 2,28 2,14 1,80 1,50 1,14 0,78
195 167,31 — 167,88 I 2,30
u 2,02 1,54 0,92 0,20 0,12 0,12
III 1,68 1,38 0,70 0,12 0,12 0,12
IV + 2,30 2,14 1,80 1,50 1,14 0,78
196 167,89 — 168,46 1 2,31
II 2,03 1,55 0,93 0,21 0,12 0,12
III 1,68 1,38 0,70 0,12 0,12 0,12
IV 2,30 2,16 1,88 1,52 1,16 0,86
197 168,47 — 169,03 I 2,32
II 2,04 1,56 0,94 0,22 0,12 0,12
III 1,70 1,40 0,72 0,12 0,12 0,12
IV 2,32 2,16 1,88 1,52 1,16 0,86
198 169,04 — 169,61 I 2,33
IL 2,05 1,57 0,95 0,23 0,12 0,12
III 1,70 1,40 0,72 0,12 0,12 0,12
IV 2,32 2,18 1,90 1,54 1,18 0,88
199 169,62 — 170,19 I 2,34
II 2,06 1,58 0,96 0,24 0,12 0,12
II 1,72 1,42 0,74 0,12 0,12 0,12
IV 2,34 2,18 1,90 1,54 1,18 0,88
200 170,20 — 170,76 1 2,35
II 2,07 1,59 0,97 0,25 0,12 0,12
III 1,72 1,42 0,74 0,12 0,12 0,12
IV 2,34 2,20 1,92 1,56 1,20 0,90
201 170,77 — 171,34 T 2,36 .
II 2,08 1,60 0,98 0,26 - 0,12 0,12
III 1,74 1,44 0,76 0,12 “0,12 0,12
IV 2,36 2,20 1,92 1,56 1,20 0,90
202 171,35 — 171,92 I 2,48
II 2,09 1,61 0,99 0,27 0,12 0,12
III 1,74 1,44 0,76 0,12 0,12 0,12
IV 2,36 2,22 1,94 1,58 1,22 0,92
2038 171,93 — 172,49 I 2,50
II 2,10 1,62 1,— 0,28 0,12 0,12
III 1,76 1,46 0,78 0,12 0,12 0,12
IV 2,50 2,22 1,94 1,58 1,22 0,92
16
DN