Steuer- und Zollblatt für Berlin 8. Jahrgang Nr. 71 17. Oktober 1958 1097
In den Steuerklassen I bis IV sind an Kirchensteuer entsprechend der auf der Lohn-
steuerkarte eingetragenen Zahl der Kinder einzubehalten bei
Lfd. Steuer-
Wochenlohn A.
Nr. klasse 0 1 2 3 4 5
Kindern Kind Kindern Kindern Kindern Kindern in a
AU Kinder
En IMS DW PM | DM) I) DM DO
1 . 2 | 4 5 6 BT Sa 9 NO
von — bis
162 148,27 — 148,84 I 1,97 Für jedes
II 1,63 1,15 0,53 0,12 0,12 0,12 + ed Tor
IIT 1,34 0,98 0,30 0,12 0,12 0,12 das dem.
IV 1,96 1,76 1,48 1,12 0,76 0,40 ee
in Kinder-
163 148,85 — 149,42 I 1,98 Treibetras
IT 1,64 1,16 0,54 0,12 0,12 0,12 zusteht oder
II 1,36 1L— 0,32 0,12 0,12 0.12 Sat,
IV 1,98 1,76 1,48 1,12 0,76 0,40 Wochenlohn
in den
164 149,43 — 149,99 I 1,99 Dt
IT 1,65 1,17 0,55 0,12 0,12 0,12 IT und IIT
III 1,36 1,— 0,32 0,12 0,12 0,12 34,62 DM
IV 1,98 1,78 1,50 1,14 0,78 0,42
klasse IV
165 150,— — 150,57 I 2,— 17,31 DM
II 1,66 1,18 0,56 0,12 0:12 0.12 le
III 1,38 1,02 0,34 0,12 0,12 0,12 steuerbetrag
IV 2,— 1,78 1,50 1,14 0,78 0,42 en N
166 150,58 — 151,15 1 2,01 Shz0sen
E LLO7 1,19 0,57 0,12 “0,12 0,12
III 1,38 1,02 0,34 0,12 0,12 0,12
IV 2.— 1,80 1,52 1,16 0,86’ 0,50
167 151,16 — 151,73 I 2,02
II 1,68 1,20 0,58 0,12 0,12 0,12
III 1,40 1,04 0,36 0,12 0,12 0,12
IV 2,02 1,80 1,52 1,16 0,86 0,50
168 151,74 — 152,30 I 2,03
II 1,69 1,21 0,59 0,12 0,12 0,12
III 1,40 1,04 0,36 0,12 0,12 0,12
IV 2,02 1,88 1,54 1,18 0,88 0,52
169 152,31 — 152,88 I 2,04
IT 1,70 1,22 0,60 0,12 0,12 0,12
III 1,42 1,06 0,38 0,12 0,12 0,12
IV 2,04 1,88 1,54 1,18 0,88 0,52
170 152,89 — 153,46 I 2,05
II LA 1,23 0,61 0,12 0,12 0,12
III 1,42 1,06 ‚0,38 0,12 0,12 0,12
IV 2,04 1,90 1,56 1,20 0,90 0,54
171 15347 — 154,03 I 2,06 |
II 1,72 1,24 0,62 0,12 0,12 0,12
HIT 1,44 1,08 0,40 0,12 0,12 0,12
IV 2,06 1,90 1,56 1,20 0,90 0,54
172 154,04 — 154,61 I 2,07
II 1,73 1,31 0,63 0,12 0,12 0,12
III 1,44 1,08 0,40 0,12 0,12 0,12
IV 2,06 1,92 1,58 1,22 0,92 0,56
173 154,62 — 155,19 I 2,08
II 1,74 1,32 0,64 0,12 0,12 0,12
III 1,46 1,10 0,42 0,12 0,12 0,12
IV 2,08 1,92 1,58 1,22 0,92 0,56
174 155,20 — 155,76 I 2,09
II 175 1,33 0,65 0,12 0,12 0,12
II 1,46 1,10 0,42 0,12 0,12 0,12
IV 2,08 1,94 1,60 1,24 0,94 0,58
175 155,77 — 156,34 I 2,10
II 1,76 1,34 0,66 0,12 0,12 0,12
III 1,48 1,12 0,50 0,12 0,12 0,12
IV 2,10 1,94 1,60 1,24 0,94 0,58
=
En