Path:
Volume Nummer 71, 17. Oktober 1958

Full text: Steuer- und Zollblatt für Berlin (Public Domain) Ausgabe 8.1958,2 (Public Domain)

[IM Steuer- und Zollblatt für Berlin 8. Jahrgang‘ Nr. 71 17. Oktober 1958 
In den Steuerklassen I bis IV sind an Kirchensteuer entsprechend der auf der Lohn- 
steuerkarte eingetragenen Zahl der Kinder einzubehalten bei 
Lfd. Steuer- 
} Wochenlohn 
Nr. klasse % } 2 3 4 5 
Kindern Kind Kindern Kindern Kindern. Kindern | LA Wa 
DZ a —_ ] ] ZA ndern 
DM DM DM DM DM DM RM 
_ 2 DO , Moe On 60 a Ba ki 10 
von — bis 
148 140,20 — 140,76 I 177 Für jedes 
II 1,49 1,01 0,33 0,12 0,12 0,12 I 
III 1,14 0,78 0,16 0,12 0,12 0,12 das dem 
IV 1,76 1,62 1,34 0,98 0,62 0,26 a 
149 140,77 — 141,34 I 1,78 eb 
II 1,50 1,02 0,34 0,12 0,12 ' 0,12 zusteht oder 
III 1,16 0,86 0,18 0,12 0,12 012 
IV 1,78 1,62 1,34 0,98 0,62 0,26 Wochenlohn 
in den 
150 141,35 — 141,92 I 1,79 en 
II 1,51 1,03 0,35 0,12 0,12 0,12 IT und III 
II 1,16 0,86 0,18 0,12 0,12 0,12 34,62 DM 
IV 1,78 1,64 1,36 1,— 0,64 08 
klasse IV 
151 141,93 — 142,49 I 1,80 17,31 DM 
” u 1,52 1,04 0,36 0,12 0,12 0 an 
III 1,18 0,88 0,20 0,12 0,12 0,12 steuerbetrag 
IV 1,80 1,64 1,36 1,— 0,64 0,28 ; © ee 
n Spalte 
152. 142,50 — 143,07 1 1,87 MER 
II 1,53 1,05 0,37 0,12 0,12 0,12 
III 1,18 0,88 0,20 0,12 0,12 0,12 
IV 1,80 1,66 1,38 1,02 0,66 0,30 
153 143,08 — 143,65 I 1,88 
IT 1,54 1,06 0,38 0,12 0,12 0,12 
III 1,20 0,90 0,22 0,12 0,12 0,12 
IV 1,88 1,66 1,38 1,02 0,66 0,30 
154 143,66 — 144,23 I 1,89 
II 1,55 1,07 0,39 0,12 0,12 0,12 
III 1,20 0,90 0,22 0,12 0,12 0,12 
IV 1,88 1,68 1,40 1,04 0,68 0,32 
155 144,24 — 144,80 I 1,90 
II 1,56 1,08 0,40 0,12 0,12 0,12 
IM 1,22 0,92 0,24 0,12 0,12 0,12 
IV 1,90 1,68 1,40 1,04 0,68 0,32 
156 144,81 — 145,38 I 1,91 
II 1,57 1,09 0,41 0,12 0,12 0,12 
IT 1,22 0.92 0,24 0,12 0,12 0,12 
‘IV 1,90 1,70 1,42 1,06 0,70 0,34 
157 145,39 — 145,96 I 1,92 
IT 1,58 1,10 0,42 0,12 0,12 0,12 
III 1,24 0,94 0,26 0,12 +0,12 0,12 
IV 1,92 1,70 1,42 1,06 0,70 0,34 
158 145,97 — 146,53 I 1,93 
II 1,59 1,11 0,49 0,12 0,12 0,12 
III 1,24 0,94 0,26 0,12 0,12 0,12 
IV 1,92 1,72 1,44 1,08 0,72 0,36 
159 146,54 — 147,11 I 1,94 
II 1,60 1,12 0,50 0,12 0,12 0,12 
IM 1,32 0,96 0,28 0,12 0,12 0,12 
IV 1,94 1,72 1,44 1,08 0,72 0,36 
160 147,12 — 147,69 I 1,95 
II 1,61 1,13 0,51 0,12 0,12 0,12 
III 1,32 0,96 0,28 0,12 0,12 0,12 
IV 1,94 1,74 1,46 1,10 0,74 0,38 
161 147,70 — 148,26 I 1,96 
II 1,62 1,14 0,52 0,12 0,12 0,12 
III 1,34 0,98 0,30 0,12 0,12 0,12 
IV 1,96 1,74 1,46 1,10 0,74 0,38 
» au)
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.