Path:
Volume Nummer 4, 10. Januar 1957

Full text: Steuer- und Zollblatt für Berlin (Public Domain) Ausgabe 7.1957,1 (Public Domain)

ht Steuer- und Zollblatt für Berlin 7. Jahrgang Nr.4 10. Januar 1957 
Wöchentliche Lohnzahlung 
Steuerklasse I Steuerklasse II und III 
Lohn- Lohn- Lohnsteuer (um 20 v. H. ermäßigt) in Steuerklasse II 
steuer steuer bei Kinderermäßigqung für. 
Lfd. (um (um _ 
N Wochenlohn Ye Be ; Wochenlohn 20 N - 
I. ermäßigt) ' ermäßigt) . 4 
in in - ; 3 4 ; jedes 
Steuer- ! Steuer- Kind | Kinder | Kinder | Kinder Kinder weitere 
klasse I klasse II | Kind 
DM DM 4 DM DM | DM | DM | DM | DM | 
GA 7 3 4 T 8 BL LES nn. 
von — bis von — bis 
105 140,14 — 141,09 13,48 : 144,95 — 145,90 10,52 8,27 4,25 —66 — Für jedes 
106 141,10 — 142,05 13,66 ! 145,91 — 146,86 10,67 8,42 4,39 —75 — se 
L07 142,06 — 143,01 13,84 | 146,87 — 147,82 10,84 8,58 4,52 —,83 _— Arbeitnehmer 
108 143,02 — 143,98 ji 147,83 — 148,78 i1,— 8,73 #66 90 a abi 
109 143,99 — 144,94 14,18 148,79 — 149,75 11,16 8,88 4,77 1,01 — et wtd, 
110. 144,95 — 145,90 14,35 149,76 — 150,71 11,33 9,04 4,91 1,10 n eh 
111 145,91 — 146,86 14,51 150,72 — 151,67 11,50 9,20 5,04 1,17 32,31 DM 
112 146,87 — 147,82 14,68 151,68 — 152,63 11,65 9,36 5.18 1,26 BT 
113 147,83 — 148,78 14,87 152,64 — 153,59 11,81 9,50 5 1,38 De 
114 148,79 — 149,75 15,04 | 153,60 — 154,55 11,97 9,65 5,45 1,47 : ist dann in 
115 149,76 — 150,71 15,23 154,56 — 155,51 12.15 9,83 5,58 1,56 A 
116 150,72 — 151,67 15,39 155,52 — 156,48 12,32 9,98 5,72 1,67 = : 
117 151,68 — 152,63 15,57 156.49 — 157,44 12.48 10.13 5,86 1,76 — ; 
118 152,64 — 153,59 15,76 157,45 — 158,40 12,65 10,30 6,— 1,86 — 
119 153,60 — 154,55 15,92 158.41 — 159,36 12,83 10,45 6,13 1,96 7 
120 154,56 — 155,51 16,10 ] 159,37 — 160,32 12,99 10,62 6,27 2,08 - 
121 155,52 — 156,48 16,26 160,33 — 161,28 13,15 10,77 6,41 2,19 — 
122 156,49 — 157,44 16.45 | 161,29 — 162,25 13,31 10,93 6,55 2,30 — 
123 157,45 — 158,40 16,63 162,26 — 163,21 13,48 11,10 6,70 2,41 ; 
124 158,41 — 159,36 16,82 163,22 — 164,17 13,66 11,26 6,84 2,51 „> 
125 159,37 — 160,32 17,— 164.18 — 165,13 13,84 11,42 6,98 2,63 = 
126 160,33 — 161,28 17,18 165,14 — 166,09 14,— 11,59 7,13 2,73 — 
127 161,29 — 162,25 17,36 166.10 — 167,05 14,18 11,74 7,26 2.86 — 
128 162,26 — 163,21 17,53 167,06 — 168,02 14.35 11,91 7,43 2,96 — 
129 163,22 — 164,17 17,72 168,03 — 168,98 14,51 12,09 7,58 3,09 — 
130 164,18 — 165,13 17,90 168,99 — 169,94 14,68 12,24 7,71 3,19 —04 ; 
131 165,14 — 166,09 18,09 169,95 — 170,90 14,87 12,41 7,85 3,32 10 -. 
132 166,10 — 167,05 18,27 170,91 — 171,86 15,04 12,57 8,— 3,43 —18 
133 167,06 — 168,02 18,46 | 171,87 — 172,82 15,23 12,75 8,16 3,56 —24 - 
134 168,03 — 168,98 18,64 172,83 — 173,78 15,39 12,92 8,31 3,69 —32 
135 168,99 — 169,94 18,83 173,79 — 174,74 15,57 13,08 8,45 3,80 —38 
136 169,95 — 170,90 19,01 174.75 — 175,71 15,76 13,25 8,60 3,93 — 46 . 
137 170,91 — 171,86 19,17 175,72 — 176,67 15,92 13,43 8,76 4,06 —,53 .- 
138 171,87 — 172,82 19,38 176,68 — 177,63 16,10 13,59 8,93 4,17 —61 
139 172,83 — 173,78 19,56 177,64 — 178,59 16,26 13,76 9,09 4,31 — 69 
140 173,79 — 174,74 19,75 178,60 — 179,55 16.45 13,93 9,24 4,44 —,78 
141 174,75 — 175,71 19,93 | 179,56 — 180,51 16,63 14.10 9,38 4,56 —,87 
142 175,72 — 176,67 20,13 180,52 — 181,48 16,82 14,28 9,53 4,68 —,94 
143 176,68 — 177,63 20,31 181,49 — 182,44 17,— 14,45 9,70 4,82 1,03 
144 177,64 — 178,59 20,50 182,45 — 183,40 17,18 14,63 9,85 4,96 1.13 
145 178,60 — 179,55 20,70 183,41 — 184,36 17,36 14,81 10,01 5,08 1,22 
146 179,56 — 180,51 20,88 184,37 — 185,32 17,53 14,96 10,17 5,22 1,31 
147 180,52 — 181,48 21,05 185,33 — 186,28 17,72 15,15 10,33 5,36 1,40 
148 181,49 — 182,44 21,25 186,29 — 187,25 17,90 15,32 10,50 5,50 1,50 
149 182,45 — 183,40 21,43 187,26 — 188,21 18,09 15,50 10,66 5,63 1,61 
150 183,41 — 184,36 21,64 188,22 — 189,17 18,27 15,66 10,81 5,76 LH 
51 184,37 — 185,32 21,83 189,18 — 190,13 18,46 15,85 10,96 5,90 1,81 
152 185,33 — 186,28 22,02 190,14 — 191,09 18,64 16,03 11.13 6,05 1,91 
153 186,29 — 187,25 22,21 191,10 — 192,05 18,83 16,21 11,30 6,19 2,— - 
154 187,26 — 188,21 22,40 192,06 — 193.01 19,01 16,38 11,45 6,33 212 e 
155 188,22 — 189,17 22,61 193,02 — 193,98 19,17 16,56 11,63 6,47 2,22 
156 189,18 — 190.13 22,80 | 193,99 — 194,94 19,38 16,75 11,79 6,61 2,33 — 
157 190.14 — 191,09 22,99 194.95 — 195,90 19,56 16.91 11,95 6.76 2.45 — 
0 
© DOM
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.