Path:
Volume Nummer 72, 2. September 1955

Full text : Steuer- und Zollblatt für Berlin (Public Domain) Ausgabe 5.1955,2 (Public Domain)

10: Steuer- und Zollblatt für Berlin 5. Jahrgang Nr. 72 2. September 1955
| Die Abgabe „Notopfer Berlin“ beträgt in
a Steuerklasse 11!
Lfd Finkommen Steuer- Steuer- = bei Kinderermäßigung für
Nr klasse Klasse 1 2 3 4 5 und mehr
! # Kind Kinder Kinder Kinder Kinder
DM DM DM DM DM DM DM DM
m 77 AB AO 7 a OR KEN ET 9
von — bis
107 6201 — 6250 90,15 76,70 59,95 48,35 37,40 — —
108 6251 — 6300 91,90 78,15 61,15 49,35 38,15 — -—
109 6301 — 6350 93:55 79,60 62,35 50,30 38,85 — —
110 6351 — 6400 95,30 81,10 63,60 51,30 39,60 — --111
 6401 — 6450 96,95 82,55 64,80 52,25 40,30 .- ..
112 6451 — 6500 98,70 84,— 66,— 53,25 41,05 : ..
3 6501 — 6550 100,35 85,45 67,20 54,15 41,80 -
114 6551 — 6600 102,10 86,95 68,40 55,15 42,50 + -
115 6601 — 6650 103,75 88,40 69,60 56,10 43,25 1,— -
116 6651 — 6700 105,50 89,85 70,80 57:10 44,— 5,— -
117 6701 — 6750 107,15 91,30 72,— 58,05 44,70 9,— -
118 6751 — 6800 108,90 92,80 73,20 59,05 45,45 14,— -
119 6801 — 6850 110,55 94,25 74,40 59,95 46,20 18,— —
120 6851 — 6900 112,25 95,70 75,60 60,95 46,90 22,— -
121 6901 — 6950 113,95 97,15 76,80 61,90 47,65 27,— —
122 6951 — 7000 113,65 98,65 78,— 62,90 48,35 32,— —
123 7001— 7050 117,35 100,10 79,20 63,85 49,10 34,35 —
124 7051 — 7100 119,05 101,55 80,40 64,85 49,85 34,90 -
125 7101— 7150 120,75 103,— 81,60 65,75 50,55 35,35 -
126 7151 — 7200 122,45 104,50 82,80 66,75 51,30 35,90 -
127 7201 — 7250 124,15 105,95 84,— 67,70 52,05 36,35 =
128 7251— 7300 125,85 107,40 85,20 68,70 52,75 36,90 -
129 7301 — 7350 127,55 108,90 86,40 69,65 53,50 37,35
130 7351 — 7400 129,25 110,35 87,60 70,65 54,20 37,85 =
131 7401 — 7450 130,95 111,80 88,80 71,55 54,95 38,35 -
132 7451 — 7500 132,65 113,25 90,— 72,55 55,70 38,85 -
133 7501— 7550 134,30 114,75 91,20 73,50 56,40 39,35
134 7551 — 7600 136,05 116,20 92,40 74,50 87,15 39,85
135 7601— 7650 137,70 117,65 93,60 75,45 57,90 40,30
136 7651 — 7700 139,45 119,10 94,80 76,45 58,60 40,85
137 7701 — 7750 141,10 120,60 96,— 77,35 59,35 41,30
138 7751 — 7800 142,85 122,05 97,20 78,35 60,10 41,85
139 7801 — 7850 144,50 123,50 98,45 79,30 60,80 42,30
140 7851 — 7900 146,25 124,95 99,65 80,30 61,55 42,85
141 7901 — 7950 147,90 126,45 100,85 81,25 62,25 43,30 .
142 7951— 8000 149,65 127,90 102,05 82,25 63,— 43,85 =-143
 8001 — 8050 151,30 129,35 103,25 83,15 63,75 44,30
144 8051— 8100 153,05 130,80 104,45 84,15 64,45 44,80
145 8101-— 8150 154,70 132,30 105,65 85,10 65,20 45,30
146 8151— 8200 156,40 133,75 106,85 86,10 65,95 45,80
147 8201 — 8250 158,10 135,20 108,05 87,05 66,65 46,30 -_
148 8251 — 8300 159,80 136,65 109,25 88,05 67,40 46,80
149 8301 — 8350 161,50 138,15 110,45 88,95 68,10 47,25 2.—
150 8351 — 8 400 163,20 139,60 111,65 89,95 68,85 47,80 T—
151 8401— 8450 164;90 141,05 112,85 90,90 69,60 48,25 11,—
152 8451 — 8500 166,60 142,55 114,05 91,90 70,30 48,80 15,—
153 8501— 8550 168,30 144,— 115,25 92,85 71,05 49,25 20,—
154 8551— 8600 170,— 145,45 116,45 93,85 71,80 49,80 24,—
135 8601— 8650 171,70 146,90 117,65 94,75 72,50 50,25 29,—
156 8651— 8700 173,40 148,40 118,85 95,75 73,25 50,75 30,65
157 8701— 8750 175.10 149,85 120,05 96,70 73,95 51,25 30,85
158 8751— 8800 176,80 151,30 121,23 97,70 74,70 51,75 31,15
159 8801— 8850 178,45 152,75 122,45 98,65 75,45 52,25 31,35
160 8851 — 8900 180,20 154,25 123,65 99,65 76,15 52,75 31,60
161 8901 — 8950 181,85 155,70 124,85 100,55 76,90 53,25 31,80
162 8951 — 9000 183,60 157,15 126,05 101,55 77,65 53,75 32,05

92
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.