Path:
Volume Nummer 71, 17. Oktober 1958

Full text : Steuer- und Zollblatt für Berlin (Public Domain) Ausgabe 8.1958,2 (Public Domain)

Steuer- und Zollblatt für Berlin 8. Jahrgang Nr. 1 17%. Oktober 1958 il6l
In den Steuerklassen I bis IV sind an Kirchensteuer entsprechend Uer auf der Lohnsteuerkarte
 eingetragenen Zahl der Kinder einzubehalten bei
Lfd. Steusgr- —
Nr. Tageslohn klasse 0 L 2 3 5 5 |
Kindern Kind Kindern ‚ Kindern Kindern Kindern |6 u. mehr
> EN MN Kindern
A AWO DM DE DOM DW
; 8 4 K 6 | 7 8 9 | 10%
von — bis
288 36,83 — 36,92 I 0,63 Für jedes
I 0,56 0,45 0,33 0,22 0,10 0,02 De
III 0,47 0,40 0,29 0,18 0,06 0,02 das dem
IV 0,58 0,56 0,49 0,44 0,37 0,32 Arbeit-1.
 endet
289 36,93 L_ 37,01 I 0,63 Freibetrag
{1 0,57 0,45 0,33 0,22 0,10 0,02 zusteht oder
II 0,47 0,42 0,30 0,19 0,07 0,02 FG
IV 0,58 0,56 0,49 0,44 0,37 0,32 Tageslohn
| in den
2390 37,02— 37,11 I 0,64 A
II 0,57 0,45 0,33 0,22 0,11 0,02 IT und III
III 0,47 0,42 0,30 0,19 0,07 0,02 5,77 DM.
IV 0,58 0,56 0,49 0,44 0,37 0,32
‚klasse IV
291 37,12 — 37,21 1 0,64 2,89 DM.
II 0,57 0,45 0,34 0,23 0,11 0,02 De Ka
III 0,47 0,42 0,30 0,19 0,07 0,02 steuerbetrag
IV 0,59 0,56 0,49 0,44 0,37 0,32 — ist dann
in Spalte 9
202 87,22 — 37,80 I 0,64 DE
IL 0,57 0,46 0,34 0,23 O,11 0,02
III 0,47 0,42 0,30 0,19 0,07 0,02
IV 0,59 0,56 0,50 0,45 0,38 0,33
293 37,31 — 37,40 T 0,64
II 0,58 0,46 0,34 0,23 0,11 0,02
III 0,48 0,43 0,30 0,19 007 0,02
IV 0,59 0,56 0,50 0,45 0,38 0,33
294 37,41 — 37,49 % 0,65
II 0,58 0,46 0,34 0,23 0,11 0,02
IIL 0,48 0,43 0,30 0,19 0,07 0,02
IV 0,59 0,57 0,50 0,45 0,38 0,33
295 37,50 — 37,59 I 0,65
JE 0,58 0,46 0,34 0,23 0,11 0,02
IIT 0,48 0,43 0,32 0,20 0,09 0,02
IV 0,59 0,57 0,50 0,45 0,38 0,33
296 37,60 — 37,69 X 0,65
II 0,58 0,47 0,35 0,23 0,11 0,02
IIL 0,48 0,43 0,32 0,20 0,09 0,02
IV 0,59 0,57 0,52 0,45 0,38 0,33
297 37,70 — 37,78 I 0,65
II 0,59 0,47 0,35 0,24 0,12 0,02
III 0,48 0,43 0,32 0,20 0,09 0,02
IV 0,60 0,57 0,52 0,45 0,38 0,33
298 37,79 — 37,88 I 0,65
II 0,59 0,47 0,35 0,24 0,12 0,02
III 0,48 0,43 0,32 0,20 0,09 0,02
„IV 0,60 0,57 0,53 0,46 0,39 0,34
299 37,89 — 37,98 I 0,66
II 0,59 0,47 0,35 0,24 0,12 0,02
III 0,49 0,44 0,32 0,20 0,09 0,02
IV 0,60 0,57 0,53 0,46 0,39 0,34
300 37,99 — 38,07 T 0,66
II 0,59 0,48 0,35 . 0,24 0,12 0,02
III 0,49 0,44 0,32 0,20 0,09 0,02
IV 0,60 0,58 0,53 0,46 0,39 0,34
301 38,08 — 38,17 I 0,66
II 0,60 0,48 0,35 0,24 0,12 0,02
III 0,49 0,44 0,33 0,21 0,10 0,02
IV 0,60 0,58 0,53 0,46 0,39 0,34

DM
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.