Berlin Address Directories 1799-1970
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 |
1791 | 1801 | 1811 | 1821 | 1831 | 1841 | 1851 | 1861 | 1871 | 1881 | 1891 |
1792 | 1802 | 1812 | 1822 | 1832 | 1842 | 1852 | 1862 | 1872 | 1882 | 1892 |
1793 | 1803 | 1813 | 1823 | 1833 | 1843 | 1853 | 1863 | 1873 | 1883 | 1893 |
1794 | 1804 | 1814 | 1824 | 1834 | 1844 | 1854 | 1864 | 1874 | 1884 | 1894 |
1795 | 1805 | 1815 | 1825 | 1835 | 1845 | 1855 | 1865 | 1875 | 1885 | 1895 |
1796 | 1806 | 1816 | 1826 | 1836 | 1846 | 1856 | 1866 | 1876 | 1886 | 1896 |
1797 | 1807 | 1817 | 1827 | 1837 | 1847 | 1857 | 1867 | 1877 | 1887 | 1897 |
1798 | 1808 | 1818 | 1828 | 1838 | 1848 | 1858 | 1868 | 1878 | 1888 | 1898 |
1799 | 1809 | 1819 | 1829 | 1839 | 1849 | 1859 | 1869 | 1879 | 1889 | 1899 |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | |||
1901 | 1911 | 1921 | 1931 | 1941 | 1951 | 1961 | ||||
1902 | 1912 | 1922 | 1932 | 1942 | 1952 | 1962 | ||||
1903 | 1913 | 1923 | 1933 | 1943 | 1953 | 1963 | ||||
1904 | 1914 | 1924 | 1934 | 1944 | 1954 | 1964 | ||||
1905 | 1915 | 1925 | 1935 | 1945 | 1955 | 1965 | ||||
1906 | 1916 | 1926 | 1936 | 1946 | 1956 | 1966 | ||||
1907 | 1917 | 1927 | 1937 | 1947 | 1957 | 1967 | ||||
1908 | 1918 | 1928 | 1938 | 1948 | 1958 | 1968 | ||||
1909 | 1919 | 1929 | 1939 | 1949 | 1959 | 1969 |
Die Berliner Adressbücher verzeichnen die Namen der in Berlin und Vororten gemeldeten Haushaltsvorstände, einschließlich Adresse und Beruf. Neben dem Namensverzeichnis enthalten viele Jahrgänge ein Straßen- oder Häuserverzeichnis mit Angabe der gemeldeten Mietparteien, Eigentümer und Verwalter. Zusätzlich enthalten sie häufig ein Verzeichnis der Handels- und Gewerbetreibenden nach Branchen. Adressdaten aus der Stadt Charlottenburg sind ab 1852 enthalten. Die Adressdaten weiterer Nachbargemeinden wurden ab ca. 1870 in unregelmäßigen Abständen mit aufgeführt. Die Berliner Adressbücher erschienen zwischen 1799 und 1943 unter häufig wechselndem Titel – zunächst unregelmäßig in größeren Jahresabständen, ab 1822 jährlich. Fortgesetzt werden sie durch die Namen- und Straßenteile des Berliner Stadtadressbuchs, das in West-Berlin ab 1957 in unregelmäßigen Abständen erschien. |